Subscribers
11.7K
−100 24h
Reach per post (ERR)
5.3%616 avg views
Posting
5.1/day
last 2 hours ago
Reactions per 1K views
8.2
👍 👏 😁
Subscriber growth
One snapshot a day.
How views build up
Median share of a post's eventual views it has after each interval (posts 8+ days old).
Content mix
Last 90 days, by each post's main content.
Posting schedule
153 posts in the last 30 days.
Longest gap: 4.2 days.
Status: active.
Posts by weekday and hour (UTC), last 90 days. Darker means more posts.
Reposts20.9%
mostly from Шут Балакирев, Blade Walker (Solomon), Solomon
Marked ads0.0%last 90 days
Promoting other channels7.5%last 90 days
Deleted / edited0.0%35.4% edited
Links to websites
Links to channels
For advertisers
The owner hasn't published a price. Add the channel to a shortlist and enter the price you're quoted to compare cost per view.
Advertised here
Channels promoted in this channel's ads and promo posts, last 180 days.
Where it advertised
Ads and promo posts in other channels pointing here.
Category
Filed under finance (guessed from its posts).
Recently linked from
| Posted | Channel | Post | Views |
| 30 Oct 2026, 17:22 | КОТЛОВАНЪ |
⚡️Мы считаем, в ближайшее время акционеры «Самолета» совместно с банками... | 423 |
| 29 Sep 2026, 03:15 | РИА Недвижимость |
Московская область лидирует среди крупнейших регионов России в сфере... | 4.3K |
| 24 Sep 2026, 17:45 | КОТЛОВАНЪ |
Судя по новым ставкам по «семейной ипотеке», правительство, само того не... | 474 |
| 24 Sep 2026, 17:45 | КОТЛОВАНЪ |
Судя по новым ставкам по «семейной ипотеке», правительство, само того не... | 474 |
| 19 Sep 2026, 07:11 | Белая Каска |
📉📈Рост котировок акций девелопера "Самолет" на фоне новостей о том, что... | 13K |
| 18 Sep 2026, 14:35 | РИА Недвижимость |
📉📈Рост котировок акций девелопера "Самолет" на фоне новостей о том, что... | 20.8K |
| 7 Sep 2026, 04:58 | КОТЛОВАНЪ |
СМИ «пестрят» значительным сокращением предложением на первичном и вторичном... | 675 |
| 3 Sep 2026, 00:16 | Станция Москвич |
Рост урбанизации за последние 200 лет носит экспоненциальный характер во... | 1.4K |
| 31 Aug 2026, 04:56 | Станция Москвич |
⚡️В ближайшие годы произойдет расширение Московской области с включением... | 1.2K |
| 29 Jul 2026, 07:39 | Белая Каска |
🪖 Активы «Сбера» и ВТБ составляют 2/3 денежной массы России — аналитика
Наш... | 13.4K |