Subscribers
3.1K
+0 24h
Reach per post (ERR)
22.1%677 avg views
Posting
1.1/day
last 1 day ago
Reactions per 1K views
10.2
👍 🥴 ❤
Subscriber growth
One snapshot a day.
How views build up
Median share of a post's eventual views it has after each interval (posts 8+ days old).
Content mix
Last 90 days, by each post's main content.
Posting schedule
32 posts in the last 30 days.
Longest gap: 12.9 days.
Status: slowing.
Posts by weekday and hour (UTC), last 90 days. Darker means more posts.
Reposts4.8%
mostly from Бизнес Новости в Кирове, РИА Новости, Источник Онлайн − Эксклюзивные новости Кирова
Marked ads0.0%last 90 days
Promoting other channels2.3%last 90 days
Deleted / edited0.0%15.2% edited
Links to websites
Links to channels
For advertisers
The owner hasn't published a price. Add the channel to a shortlist and enter the price you're quoted to compare cost per view.
Advertised here
Channels promoted in this channel's ads and promo posts, last 180 days.
Where it advertised
Ads and promo posts in other channels pointing here.
| Топтыгин | 10 posts | 1.8K views |
| Источник Онлайн − Эксклюзивные новости Кирова | 8 posts | 586 views |
| Бизнес Новости в Кирове | 6 posts | 134 views |
| Kynev | 3 posts | 5.9K views |
| НеудаЩа — Волга и Урал | 2 posts | 791 views |
| Замгубернатора | 2 posts | 14.7K views |
| VOLGA.brief | 2 posts | 5.3K views |
| Минченко. Регионы | 1 post | 2.6K views |
| Приволжье. Главное: Нижний Новгород, Казань, Уфа, Самара, Саратов, Саранск, Ижевск, Оренбург, Пермь, Пенза, Ульяновск, Чебоксары | 1 post | 147 views |
| ПолитологОрлов | 1 post | 1.4K views |
| SOTAvision | 1 post | 3.7K views |
| Юрист Антон Долгих | 1 post | 4K views |
| Вологодской канвой | 1 post | 825 views |
| Вятка-автомат | 1 post | 6.3K views |
| ASTRA | 1 post | 65.6K views |
Category
Filed under politics (guessed from its posts).
Recently linked from
| Posted | Channel | Post | Views |
| 20 Oct 2026, 12:31 | Источник Онлайн − Эксклюзивные новости Кирова |
‼️ «Было всякое. И рубашку рвали, и по лицу били», - Селянин ответил на... | 520 |
| 20 Oct 2026, 11:23 | Источник Онлайн − Эксклюзивные новости Кирова |
✅ Стартовала пресс-конференция с руководителем УМВД России по Кировской... | 498 |
| 20 Oct 2026, 10:30 | Источник Онлайн − Эксклюзивные новости Кирова |
✅Сегодня в гостях «Клуба главных редакторов ИНМЕДИА» начальник УМВД России... | 509 |
| 20 Oct 2026, 10:21 | Бизнес Новости в Кирове |
✅Сегодня в гостях «Клуба главных редакторов ИНМЕДИА» начальник УМВД России... | 162 |
| 15 Oct 2026, 15:37 | Бизнес Новости в Кирове |
✅ Межпартийный консенсус. Депутаты четырех парламентских партий в ОЗС... | 203 |
| 10 Oct 2026, 11:17 | НеудаЩа — Волга и Урал |
Обычай делового оборота
В анекдоте из школьного курса финансовой... | 776 |
| 9 Oct 2026, 11:08 | Топтыгин |
Обычай делового оборота
В анекдоте из школьного курса финансовой... | 2.4K |
| 6 Oct 2026, 12:36 | НеудаЩа — Волга и Урал |
В Приволжском федеральном округе появился регион, каковых и по всей России... | 807 |
| 6 Oct 2026, 11:05 | VOLGA.brief |
В Приволжском федеральном округе появился регион, каковых и по всей России... | 5.3K |
| 6 Oct 2026, 05:12 | Источник Онлайн − Эксклюзивные новости Кирова |
⚡️⚡️Задержан бывший губернатор Кировской области Игорь Васильев, который до... | 655 |