Above all that is random

@sammychoret · Russian · active

Subscribers 10.5K Subscribers, last 30 days: 10.5K → 10.5K +0 24h
Reach per post (ERR) 20.6%2.2K avg views
Posting 9.8/day last 2 hours ago
Reactions per 1K views 30.5 ❤ 😁 🦄

“Viral” marks posts with at least 2.5× the channel's typical views. Telegram's public pages don't show forward counts.

PostedPostViewsvs typicalReactions
19 Oct 2026, 13:57 #50744 (photo) viral 8.8K 4.3× 85
31 Oct 2026, 11:29 #50871 (photo) 5K 2.4× 67
22 Oct 2026, 17:43 Ребят, для нас? 4.5K 2.2× 66
26 Oct 2026, 19:05 #50827 (photo) 4.3K 2.1× 96
18 Oct 2026, 13:21 #50733 (photo) 4.2K 2.1× 97
14 Oct 2026, 11:01 #50692 (video) 4.2K 2.0× 64
12 Nov 2026, 11:35 #50993 (photo) 4.1K – 50
22 Oct 2026, 10:40 Обед 4K 1.9× 74
16 Oct 2026, 20:14 #50719 (photo) 3.8K 1.9× 90
20 Oct 2026, 10:26 обедоть 3.8K 1.8× 75
18 Oct 2026, 08:50 #50730 (photo) 3.8K 1.8× 55
16 Oct 2026, 16:41 #50716 (video) 3.8K 1.8× 89
26 Oct 2026, 20:10 #50828 (video) 3.7K 1.8× 77
15 Oct 2026, 21:15 Споть 3.6K 1.8× 48
29 Oct 2026, 18:40 #50856 (photo) 3.6K 1.7× 84
5 Nov 2026, 08:54 #50923 (photo) 3.4K 1.6× 100
28 Oct 2026, 07:02 С днем spooky среды, мои чувоки Так как сегодня последняя среда октября, будут спуки... 3.3K 1.6× 64
3 Nov 2026, 10:55 #50905 (photo) 3.2K 1.6× 63
29 Oct 2026, 09:18 Давид спешит сообщить вам, что он не ии и пожелать хорошего дня 3.2K 1.6× 92
19 Oct 2026, 17:57 #50748 (photo) 3.1K 1.5× 68
23 Oct 2026, 14:35 #50801 (video) 3.1K 1.5× 63
14 Oct 2026, 20:08 #50698 (photo) 3K 1.5× 76
27 Oct 2026, 10:54 #50832 (photo) 3K 1.5× 55
4 Nov 2026, 09:51 Средааа 3K 1.5× 52
27 Oct 2026, 15:19 #50836 (photo) 3K 1.4× 123
21 Oct 2026, 08:05 С днем среды 3K 1.4× 63
29 Oct 2026, 10:36 #50852 (photo) 2.9K 1.4× 45
2 Nov 2026, 07:42 Прощаемся с коротенькими выходными После такого еще отдых нужен хоть денёчек #mondayandyou 2.8K 1.4× 55
19 Oct 2026, 17:06 #50747 (photo) 2.8K 1.4× 58
29 Oct 2026, 20:16 #50858 (photo) 2.8K 1.4× 133