Subscribers
3.9K
+0 24h
Reach per post (ERR)
5.3%209 avg views
Posting
3.1/day
last 6 hours ago
Reactions per 1K views
54.3
💯 🙏 👍
Subscriber growth
One snapshot a day.
How views build up
Median share of a post's eventual views it has after each interval (posts 8+ days old).
Content mix
Last 90 days, by each post's main content.
Posting schedule
93 posts in the last 30 days.
Longest gap: 4.0 days.
Status: active.
Posts by weekday and hour (UTC), last 90 days. Darker means more posts.
Reposts99.5%
mostly from Андрей Медведев, Многонационал, Сыны Монархии/Роман Антоновский
Marked ads0.0%last 90 days
Promoting other channels53.9%last 90 days
Deleted / edited0.0%0.0% edited
Links to websites
Links to channels
For advertisers
The owner hasn't published a price. Add the channel to a shortlist and enter the price you're quoted to compare cost per view.
Advertised here
Channels promoted in this channel's ads and promo posts, last 180 days.
Where it advertised
Ads and promo posts in other channels pointing here.
Category
Filed under news (guessed from its posts).
Recently linked from
| Posted | Channel | Post | Views |
| 2 Nov 2026, 11:04 | НОВОСТИ 📰 |
6️⃣7️⃣7️⃣8️⃣0️⃣8️⃣ просмотров собрал этот канал за октябрь 2026 года, а... | 61.8K |
| 2 Nov 2026, 07:56 | Украина. Спецоперация. Мониторинг СВО |
6️⃣7️⃣7️⃣8️⃣0️⃣8️⃣ просмотров собрал этот канал за октябрь 2026 года, а... | 97 |
| 1 Nov 2026, 07:13 | Красный Луч ЛЕНТА НОВОСТЕЙ И ОБСУЖДЕНИЙ |
6️⃣7️⃣7️⃣8️⃣0️⃣8️⃣ просмотров собрал этот канал за октябрь 2026 года, а... | 1.2K |
| 1 Nov 2026, 07:10 | Правда с Владимиром Карасёвым |
6️⃣7️⃣7️⃣8️⃣0️⃣8️⃣ просмотров собрал этот канал за октябрь 2026 года, а... | 1.5K |
| 1 Nov 2026, 07:02 | ЛЮБИЧ |
6️⃣7️⃣7️⃣8️⃣0️⃣8️⃣ просмотров собрал этот канал за октябрь 2026 года, а... | 65.7K |
| 2 Oct 2026, 08:05 | Никита Кричевский |
8️⃣1️⃣3️⃣2️⃣5️⃣2️⃣ просмотра собрал этот канал за сентябрь 2026 года, а... | 7.3K |
| 2 Oct 2026, 08:04 | НОВОСТИ 📰 |
8️⃣1️⃣3️⃣2️⃣5️⃣2️⃣ просмотра собрал этот канал за сентябрь 2026 года, а... | 57.7K |
| 2 Oct 2026, 05:42 | Задумов и "Русский Интерес" |
8️⃣1️⃣3️⃣2️⃣5️⃣2️⃣ просмотра собрал этот канал за сентябрь 2026 года, а... | 788 |
| 2 Oct 2026, 05:03 | ЛЮБИЧ |
8️⃣1️⃣3️⃣2️⃣5️⃣2️⃣ просмотра собрал этот канал за сентябрь 2026 года, а... | 66.9K |
| 15 Sep 2026, 12:18 | Vестник Новороссии |Z|🇷🇺 |
Публикуем обращение Даниила Бусловского.
Для сотрудников "ЦПЭ"
Все вы меня... | 27 |