Горюшко

@pechalbeda200 · active

Subscribers 18.5K tracking since 12 Nov
Reach per post (ERR) 2.1%385 avg views
Posting 186.8/day last 1 hour ago
Reactions per 1K views 62.0 💩 🎉 😁

“Viral” marks posts with at least 2.5× the channel's typical views. Telegram's public pages don't show forward counts.

PostedPostViewsvs typicalReactions
9 Nov 2026, 20:51 241000. Подоляк Владимир Михайлович #Жирний_Карась брат viral 16.3K 46.0× 116
3 Nov 2026, 15:53 240000. Романчук Андрей Владимирович #Жирний_Карась #жуйте_уголь_пидорасы viral 5.5K 15.7× 194
29 Oct 2026, 12:51 239030. Блинов Александр Владимирович viral 2.6K 7.4× 25
19 Oct 2026, 21:18 237061. Пипец Сергей Валентинович viral 2.1K 6.0× 58
10 Nov 2026, 22:52 241102. Чудик Денис Викторович viral 1.5K 4.3× 35
9 Nov 2026, 20:45 240999. Гайнутдинов Артур Айратович viral 1.2K 3.3× 25
11 Nov 2026, 03:35 241169. Жмур Юрий Евгеньевич #діди_ваєвалі 241170. Русских Сергей Александрович viral 1.1K 3.2× 63
3 Nov 2026, 15:44 239999. Девятов Алексей Павлович #КурНР viral 1.1K 3.2× 54
2 Nov 2026, 09:59 239705. Буш Андрей Андреевич viral 1.1K 3.1× 66
10 Nov 2026, 03:59 241050. Румянцев Андрей Евгеньевич viral 1.1K 3.1× 45
2 Nov 2026, 02:43 239700. Латипов Аскар Илхомович #Жирний_Пічкур viral 1.1K 3.0× 65
3 Nov 2026, 04:33 239902. Шумский Александр Сергеевич #контракт_2024 viral 1K 2.9× 58
8 Nov 2026, 03:48 240721. Петенев Александр Валерьевич viral 1K 2.9× 51
6 Nov 2026, 02:29 240407. Пальшин Артем Юрьевич viral 1K 2.9× 43
23 Oct 2026, 14:02 237873. Мясоедов Александр Иванович #контракт_2025 viral 1K 2.9× 41
12 Nov 2026, 01:46 241300. Монгуш Эзир-Оол Анатольевич "ювілейний шойгу" #маленький_шойгу 989 – 56
10 Nov 2026, 03:55 241049. Радов Виктор Николаевич viral 981 2.8× 39
10 Nov 2026, 14:12 241080. Самыжев Дмитрий Александрович viral 960 2.7× 38
12 Nov 2026, 04:40 241301. Куулар Буян Мергенович #маленький_шойгу 950 – 45
2 Nov 2026, 02:42 239699. Никитин Алексей Семенович viral 948 2.7× 34
5 Nov 2026, 07:14 240295. Петров Александр Александрович viral 948 2.7× 43
8 Nov 2026, 14:14 240761. Нахиев Вильнур Владиславович viral 945 2.7× 49
23 Oct 2026, 06:47 237835. Недайхлебов Артём Борисович viral 942 2.7× 32
23 Oct 2026, 09:33 237836. Ваганян Ваган Виталикович Нє, ну а шо? Сестра заробляє як може... viral 942 2.7× 45
3 Nov 2026, 04:27 239901. Оюн Николай Николаевич #маленький_шойгу viral 935 2.6× 44
10 Nov 2026, 14:09 241079. Супонов Виталий Александрович viral 935 2.6× 33
3 Nov 2026, 16:15 240001. Оюн Александр Кунгажапович #маленький_шойгу viral 930 2.6× 41
10 Nov 2026, 14:02 241078. Гурьянов Алексей Сергеевич #барсік viral 928 2.6× 29
6 Nov 2026, 02:27 240406. Потехин Анатолий Анатольевич viral 922 2.6× 38
5 Nov 2026, 14:40 240309. Куликов Василий Иванович viral 919 2.6× 38