КУПОЛ РОССИИ

@kupolrussia · education · Russian · active

Subscribers 226K Subscribers, last 30 days: 225K → 226K +0 24h
Reach per post (ERR) 3.8%8.7K avg views
Posting 346.2/day last 14 minutes ago
Reactions per 1K views 2.2 🤬 ❤ 👍

“Viral” marks posts with at least 2.5× the channel's typical views. Telegram's public pages don't show forward counts.

PostedPostViewsvs typicalReactions
27 Oct 2026, 20:08 Тверская область Московская область Рязанская область Владимирская область Ивановская... viral 54.6K 8.8× 269
31 Oct 2026, 15:17 Саратовская область Тамбовская область Пензенская область viral 50.2K 8.1× 60
27 Oct 2026, 20:13 Нижний Новгород ракетная опасность Рязань ракетная опасность viral 49.3K 7.9× 123
27 Oct 2026, 20:15 Республика Мордовия viral 49K 7.9× 89
27 Oct 2026, 15:55 Калужская область Московская область viral 46.5K 7.5× 57
27 Oct 2026, 20:34 Саратовская область Опасность по БПЛА viral 45.6K 7.3× 71
9 Nov 2026, 20:16 Смоленская область Калужская область Тульская область Тревога по реактивным БПЛА от... viral 45.3K 7.3× 60
27 Oct 2026, 20:25 Пензенская область Повторно viral 45.2K 7.3× 70
27 Oct 2026, 20:33 г. Липецк соблюдаем меры безопасности при БПЛА viral 45.2K 7.3× 66
27 Oct 2026, 13:38 Москва viral 45.1K 7.3× 126
27 Oct 2026, 20:29 Тамбовская область Опасность по БПЛА viral 44.7K 7.2× 59
27 Oct 2026, 20:03 Тульская область Московская область viral 44.6K 7.2× 111
27 Oct 2026, 14:21 Троицк Московская область viral 44.2K 7.1× 70
9 Nov 2026, 15:57 Республика Адыгея viral 43.6K 7.0× 39
27 Oct 2026, 20:17 Липецкая область тревога по реактивным БПЛА viral 43.2K 6.9× 78
27 Oct 2026, 13:17 Московская область Меры безопасности viral 42K 6.8× 63
31 Oct 2026, 09:48 Калужская область Тульская область viral 41.4K 6.7× 49
28 Oct 2026, 05:01 Пензенская область viral 41.1K 6.6× 31
31 Oct 2026, 08:59 Шереметьево и близлежащие опасность по БПЛА viral 41.1K 6.6× 27
1 Nov 2026, 18:18 Липецкая область Повторно viral 40.8K 6.6× 38
29 Oct 2026, 13:36 Тамбовская область viral 40.7K 6.5× 29
27 Oct 2026, 12:03 Московская область viral 40.7K 6.5× 54
31 Oct 2026, 13:01 Московская область viral 40.3K 6.5× 34
27 Oct 2026, 14:20 Московская область Сохраняется Меры безопасности viral 40.2K 6.5× 63
27 Oct 2026, 19:55 Московская область viral 40.1K 6.4× 52
28 Oct 2026, 03:58 Тульская область Особое внимание г.Алексин viral 39.8K 6.4× 57
29 Oct 2026, 13:30 Челябинская область viral 39.5K 6.4× 86
29 Oct 2026, 19:24 Тульская область Калужская область Смоленская область Московская область viral 38.9K 6.3× 54
28 Oct 2026, 05:45 Липецкая область viral 38.8K 6.2× 31
27 Oct 2026, 14:11 Михнево Московская область viral 38.7K 6.2× 65