Subscribers
1.9K
+0 24h
Reach per post (ERR)
7.3%140 avg views
Posting
24.5/day
last 1 hour ago
Reactions per 1K views
58.3
🤬 👍 😱
Subscriber growth
One snapshot a day.
How views build up
Median share of a post's eventual views it has after each interval (posts 8+ days old).
Content mix
Last 90 days, by each post's main content.
Posting schedule
734 posts in the last 30 days.
Longest gap: 0.5 days.
Status: active.
Posts by weekday and hour (UTC), last 90 days. Darker means more posts.
Reposts0.1%
mostly from БЕЗУПРЕЧНЫЙ СЕНСЕЙ
Marked ads0.0%last 90 days
Promoting other channels88.7%last 90 days
Deleted / edited0.0%1.3% edited
Links to websites
Links to channels
For advertisers
The owner hasn't published a price. Add the channel to a shortlist and enter the price you're quoted to compare cost per view.
Advertised here
Channels promoted in this channel's ads and promo posts, last 180 days.
Where it advertised
Ads and promo posts in other channels pointing here.
| Москва и Область. Главное | 4 posts | 535 views |
| Павел Иванов | Аудио статьи | 4 posts | 12.6K views |
| Сибирь. Главное | 3 posts | 187 views |
| Приволжье. Главное: Нижний Новгород, Казань, Уфа, Самара, Саратов, Саранск, Ижевск, Оренбург, Пермь, Пенза, Ульяновск, Чебоксары | 3 posts | 152 views |
| Кавказ. Главное. Ставрополь, Нальчик, Махачкала, Владикавказ, Грозный, Магас, Прохладный, Дербент | 2 posts | 38 views |
| Горная Бурятия | 2 posts | 1.1K views |
| Урал. Главное | 2 posts | 204 views |
| Питер и Область. Главное | 2 posts | 245 views |
| Северо-Запад. Главное | 2 posts | 69 views |
| СТРАНОВЕД | 1 post | 28.9K views |
| СЗФО Медиа | 1 post | 1K views |
| Максим Чихунов. Политик и правозащитник. | 1 post | 908 views |
| ДЕРЗКИЙ ВЛАДИВОСТОК ⚓️ | 1 post | 1.9K views |
| Карельское обозрение | 1 post | 43 views |
| КомиЛайф | 1 post | 35 views |
Category
Filed under news (guessed from its posts).
Recently linked from
| Posted | Channel | Post | Views |
| 7 Nov 2026, 12:15 | Павел Иванов | Аудио статьи |
18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ)... | 14.7K |
| 7 Nov 2026, 10:16 | Карельское обозрение |
Главные события регионов Арктической зоны России за политическую неделю 1 -... | 43 |
| 7 Nov 2026, 08:45 | ПолитКоми |
Главные события регионов Арктической зоны России за политическую неделю 1 -... | 118 |
| 7 Nov 2026, 08:15 | Архангельский Кот |
Главные события регионов Арктической зоны России за политическую неделю 1 -... | 1K |
| 7 Nov 2026, 08:15 | КомиЛайф |
Главные события регионов Арктической зоны России за политическую неделю 1 -... | 35 |
| 7 Nov 2026, 08:15 | Полярный взгляд |
Главные события регионов Арктической зоны России за политическую неделю 1 -... | 78 |
| 7 Nov 2026, 08:15 | То самое Северное Измерение |
Главные события регионов Арктической зоны России за политическую неделю 1 -... | 495 |
| 7 Nov 2026, 08:06 | СЗФО Медиа |
Главные события регионов Арктической зоны России за политическую неделю 1 -... | 1K |
| 7 Nov 2026, 08:02 | Северный взгляд |
Главные события регионов Арктической зоны России за политическую неделю 1 -... | 3.8K |
| 7 Nov 2026, 05:32 | Максим Чихунов. Политик и правозащитник. |
От подписчика
Находкинский городской округ п.Врангель проблемы с отоплением... | 908 |