Коллегция
Subscribers
13.6K
+0 24h
Reach per post (ERR)
19.6%2.7K avg views
Posting
1.3/day
last 22 minutes ago
Reactions per 1K views
67.8
Subscriber growth
How views build up
Content mix
Posting schedule
38 posts in the last 30 days. Longest gap: 5.7 days. Status: active.
Reposts1.6%
mostly from Уставший Коллега
Marked ads3.9%last 90 days
Promoting other channels3.9%last 90 days
Deleted / edited0.0%19.5% edited
Links to websites
Links to channels
For advertisers
The owner hasn't published a price. Add the channel to a shortlist and enter the price you're quoted to compare cost per view.
Advertised here
Channels promoted in this channel's ads and promo posts, last 180 days.
| Апельсин | 3 posts | 3.9K views |
| @marketing_colleagtion | 2 posts | 4.8K views |
| @chatleagtion | 1 post | 5.4K views |
| Cream Soda | 1 post | 3.6K views |
| @mem_test_colleagtion_bot | 1 post | 4.7K views |
| @motivation_colleagtion_bot | 1 post | 4.5K views |
| @nidgus | 1 post | 6.1K views |
| @photobox_colleagtion_bot | 1 post | 4.7K views |
| @vaccolleagtion_bot | 1 post | 2.7K views |
| всуе | 1 post | 4.4K views |
| А! | 1 post | 3.3K views |
| @zumer_colleagtion | 1 post | 4.2K views |
| @boss_by_colleagtion_bot | 1 post | 4.3K views |
Where it advertised
Ads and promo posts in other channels pointing here.
| А! | 1 post | 7.6K views |
| Альфа-Деньги | 1 post | 10.4K views |
| ARE YOU EVE | 1 post | 3.6K views |
| Банки, деньги, два офшора | 1 post | 98.1K views |
| Эксплойт | 1 post | 98K views |
| Алло, Галочка, ты не поверишь! | 1 post | 16.3K views |
| Медийка | 1 post | 94.6K views |
| nerds | 1 post | 82.3K views |
| Перекрёсток | 1 post | 11.6K views |
| Рифмы и Панчи 🤯 | 1 post | 139K views |
| Ты в тренде или уходи | 1 post | 24.7K views |
| всуе | 1 post | 4.2K views |
| Бэкдор | 1 post | 55.8K views |
Recent ad posts
Posts marked as ads, with views compared to the channel's typical post.
| Posted | Post | Views | vs typical | Reactions |
|---|---|---|---|---|
| 20 Oct 2026, 07:00 | Коллеги, присылая мне приглашение на созвон в календарь, учтите, что я соблюдаю этот... ad | 1.6K | 0.6× | 87 |
| 9 Oct 2026, 11:30 | 🕡🗝🗝🗝🗝🗝🗝🗝🗝 🕡🗝🗝🗝🗝🗝🗝🗝🗝 🕡🗝🗝🗝🗝🗝🗝🗝🗝 Имею ли я право пожаловаться коллегам на свой плотный... ad | 2.5K | 1.0× | 68 |
| 6 Oct 2026, 10:01 | Бухгалтерша подсчитала на счётах: осенью траты растут в геометрической прогрессии, а... ad | 3.2K | 1.2× | 111 |
| 5 Oct 2026, 11:00 | ПРИКАЗ О ЗАПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРЯ В связи с постоянным напоминанием с моей стороны о... ad | 3K | 1.2× | 104 |
| 28 Jul 2026, 10:01 | Маркетолог снова продала интеграцию. Как минимум всем коллегам нужно её прослушать.... ad | 3.8K | – | 153 |
Category
No category yet.
Similar channels
-
ARE YOU EVE
curated by Vladimir Ayuev
art-director & founder at Sasha™
direct
@vauev
ig
instagram.com/auev
studio
instagram.com/sasha.designstudio
-
всуе
Канал о повседневных предметах, которые перестают быть фоном и становятся искусством
@sashagosh
-
Апельсин
Апельсин — платёжный сервис: myapelsin.ru
Карту Апельсин легко оформить и ей выгодно платить — 7% к кешбэку за покупки в «Пятёрочке» и...
-
Яндекс Еда ✔
Всё что хочется есть 💛
Скачать наше приложение: https://clck.ru/3AUcEs
Наш канал со скидками: https://t.me/+c-khc7jFNZA4Nzcy
Номер...
-
Алло, Галочка, ты не поверишь!
Ваши медиапанки в главе с Машей Троицкой: ироничный взгляд на поп-культурку и взрослую жизнь.
Рег. в РКН:...
-
Бэкдор
Не заходи без шапочки из фольги и пары надежных проксей. Интернет, уязвимости, полезные сервисы и IT-безопасность.
Сотрудничество:...
-
Cream Soda ✔
ТУР ИСТЕРИКА «2026»:
http://creamsodatour.com
mgmt: @easyfresh
booking: @easyfreshbooking
Официальный канал группы CREAM SODA
Номер...
-
Рифмы и Панчи 🤯 ✔
Крупнейший новостной ресурс обо всём, что сейчас обсуждает молодежь!
💸 По рекламе: @rhymes_ad
📁 наши каналы:...