Инвестиционные идеи 💡

@buryatzoloto · finance · Russian · active

Subscribers 5.5K Subscribers, last 30 days: 5.5K → 5.5K +0 24h
Reach per post (ERR) 4.0%222 avg views
Posting 6.3/week last 7 hours ago
Reactions per 1K views 33.2 🤝 👍 ❤

“Viral” marks posts with at least 2.5× the channel's typical views. Telegram's public pages don't show forward counts.

PostedPostViewsvs typicalReactions
16 Oct 2026, 07:02 ​​​​​​​​​​​​​​⚠️ 16.10.2026 ожидаются следующие ключевые события ▪️ #X5 КЦ ИКС 5 (X5)... 369 1.3× 8
29 Oct 2026, 06:09 ​​​​​​​​​​​​​​⚠️ 29.10.2026 ожидаются следующие ключевые события ▪️ #YDEX Яндекс... 339 1.2× 7
15 Oct 2026, 05:03 ​​​​​​​​​​​​​​⚠️ 15.10.2026 ожидаются следующие ключевые события ▪️ #ZAYM Займер... 315 1.1× 8
3 Nov 2026, 04:45 ​​​​​​​​​​​​​⚠️ 03.11.2026 ожидаются следующие ключевые события ▪️ Промежуточные... 306 1.0× 8
20 Oct 2026, 06:22 ​​​​​​​​​​​​​⚠️ 20.10.2026 ожидаются следующие ключевые события ▪️ #CHMF Северсталь... 301 1.0× 8
28 Oct 2026, 06:08 ​​​​​​​​​​​​​⚠️ 28.10.2026 ожидаются следующие ключевые события ▪️#SBER Сбербанк... 297 1.0× 7
22 Oct 2026, 06:28 ​​​​​​​​​​​​​⚠️ 22.10.2026 ожидаются следующие ключевые события ▪️#AKRN Акрон... 293 1.0× 8
23 Oct 2026, 06:45 ​​​​​​​​​​​​​⚠️ 23.10.2026 ожидаются следующие ключевые события ▪️Заседание Банка... 287 1.0× 7
21 Oct 2026, 07:27 ​​​​​​​​​​​​​⚠️ 21.10.2026 ожидаются следующие ключевые события ▪️ #PHOR ФосАгро... 281 1.0× 8
27 Oct 2026, 06:25 ​​​​​​​​​​​​​⚠️ 27.10.2026 ожидаются следующие ключевые события ▪️ #HNFG Henderson... 279 1.0× 7
2 Nov 2026, 06:40 ​​​​​​​​​​​​​⚠️ 02.11.2026 ожидаются следующие ключевые события ▪️ Промежуточные... 267 0.9× 7
26 Oct 2026, 05:59 ​​​​​​​​​​​​​⚠️ 26.10.2026 ожидаются следующие ключевые события ▪️ #GMKN ГМК... 258 0.9× 8
9 Nov 2026, 06:19 ​​​​​​​​​​​​​🤩 09.11.2026 ожидаются следующие ключевые события ▪️ГЕНЕТИКО #GECO -... 217 0.7× 6
10 Nov 2026, 06:24 ​​​​​​​​​​​​​⚠️ 10.11.2026 ожидаются следующие ключевые события ▪️Россия, США и... 163 0.6× 7
10 Nov 2026, 06:25 ​Текущая позиция — вчерашний шорт по Роснефти (текущая прибыль +1,7%). 161 0.5× 7
10 Nov 2026, 10:23 ​Решил зафиксировать текущие +3,6% прибыли от вчерашнего шорта по акциям Роснефти 👌 151 0.5× 7
11 Nov 2026, 07:26 ​​​​​​​​​​​​​⚠️ 11.11.2026 ожидаются следующие ключевые события ▪️Россия, США и... 150 0.5× 8
11 Nov 2026, 12:40 ​Сегодня решил Сбер в лонг 🤔 Хороший отчет 👌 и идея есть:... 141 0.5× 8
11 Nov 2026, 13:32 ​Растем 👌👌👌 Кстати, вот полезная ссылка на получение 50 $... 141 0.5× 7
11 Nov 2026, 14:46 ​Зафиксировал +2,2% прибыли от покупки акций Сбера 👌 Кстати, вот полезная ссылка на... 140 0.5× 7
11 Nov 2026, 15:02 👉 Это буквально лучший сигнальный канал, который только можно найти - Professor... 128 0.4× 7
12 Nov 2026, 07:33 ​Сегодня решил встать в шорт по акциям Сбера. А также попробовать поучаствовать в IPO... 126 0.4× 7
12 Nov 2026, 06:43 ​​​​​​​​​​​​​⚠️ 12.11.2026 ожидаются следующие ключевые события ▪️#SBER Сбербанк... 120 0.4× 8
12 Nov 2026, 15:00 🤩Подборка лучших Telegram-каналов🚀 🤩 Мир реализации идей — как проверить бизнес-идею... 98 0.3× 7
13 Nov 2026, 06:19 ​​​​​​​​​​​​​⚠️ 13.11.2026 ожидаются следующие ключевые события ▪️#SVCB Совкомбанк... 94 – 7
13 Nov 2026, 06:34 ​Закрыл в небольшой минус шорт по Сберу и встал в лонг по Аэрофлоту 🤔 91 – 8
13 Nov 2026, 09:26 ​Роста нет — решил закрыть 🤷‍♂️ 76 – 8