Deutschland Wählt

@wahlen_de · German · slowing

Alle Wahl- und Meinungsumfragen sowie Wahlergebnisse direkt hier auf Telegram!

Subscribers 4.9K Subscribers, last 30 days: 4.9K → 4.9K +0 24h
Reach per post (ERR) 50.2%2.4K avg views
Posting 1.6/day last 4 hours ago
Reactions per 1K views 24.8 🤡 👍 ❤
  1. MECKLENBURG-VORPOMMERN | Sonntagsfrage Landtagswahl INSA/Nordkurier AfD: 39% (+0,8) SPD: 32% (-3,5) LINKE: 9% (+2,5) GRÜNE: 5% (-0,7) CDU: 5% (+0,1) BSW: 5% (+0,2) Sonstige: 5% (+0,6) Änderungen zum Wahlergebnis von 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenMV #ltwmv

  2. Sind Sie mit der bisherigen Arbeit von Bundeskanzler Friedrich Merz zufrieden? | Umfrage Forsa/RTL, n-tv Ja: 12% (+1) Nein: 86% (-1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 20. Oktober 2026 Verlauf: whln.eu/ZufriedenheitBundeskanzler #btw29

  3. BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage Forsa/RTL, n-tv AfD: 27% Union: 21% (+1) GRÜNE: 16% (-1) SPD: 13% LINKE: 11% FDP: 4% Sonstige: 8% Änderungen zur letzten Umfrage vom 20. Oktober 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29

  4. HESSEN: Zufriedenheit mit der Landesregierung | Umfrage Infratest dimap/HR Sehr zufrieden: 3% (+1) Zufrieden: 35% (-10) Weniger zufrieden: 39% (+3) Gar nicht zufrieden: 15% (+5) Änderungen zur letzten Umfrage vom 02. Februar 2026 #ltwhe

  5. HESSEN: Wichtigste Probleme in Hessen | Umfrage Infratest dimap/HR Bildung/Schule/Ausbildung: 29% Zuwanderung/Flucht: 19% (-3) Mobilität/Verkehr: 18% (+2) Wohnen/Mieten: 12% (+1) Wirtschaft: 10% (-3) Umweltschutz/Klimawandel: 7% (-1) Soziale Ungerechtigkeit/Armut: 7% (-1) Gesundheitswesen/Medizinische Versorgung/Pflege: 7% Politik/Verwaltung: Abgehobenheit/Bürgerferne: 7% (+3) Innere Sicherheit/Kriminalität: 6% (-1) Haushaltslage/Verschuldung des Landes/der Kommunen: 6% (+1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 02. Februar 2026 #ltwhe

  6. HESSEN: Welcher Partei trauen Sie am ehesten zu, die wichtigsten Aufgaben in Hessen zu lösen? Umfrage Infratest dimap/HR CDU: 21% (-6) AfD: 16% (+1) GRÜNE: 11% (+2) SPD: 10% (-3) Sonstige: 4% LINKE: 3% (-2) FDP: 2% Keiner Partei/Weiß nicht/keine Angabe: 33% (+8) Änderungen zur letzten Umfrage vom 02. Februar 2026 #ltwhe

  7. BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage INSA/BILD AfD: 29,5% (-0,5) Union: 19,0% (+1,0) SPD: 14,0% GRÜNE: 14,0% LINKE: 10,0% (-1,0) FDP: 5,0% BSW: 3,0% (-0,5) Sonstige: 5,5% (+1,0) Änderungen zur letzten Umfrage vom 20. Oktober 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29

  8. HESSEN | Sonntagsfrage Landtagswahl Infratest dimap/HR CDU: 25% (-7) AfD: 23% (+3) GRÜNE: 16% (+2) SPD: 15% (-1) LINKE: 7% (+1) FDP: 4% (+1) FW: 3% (NEU) Sonstige: 7% (-2) Änderungen zur letzten Umfrage vom 02. Februar 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenHessen #ltwhe

  9. BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage INSA/BILD am Sonntag AfD: 30% (+1) Union: 19% (+1) SPD: 14% (+1) GRÜNE: 14% LINKE: 10% (-1) FDP: 4% BSW: 3% (-1) Sonstige: 6% (-1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 17. Oktober 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29

  10. Bewertung wichtiger Politiker | Umfrage Forschungsgruppe Wahlen/ZDF Skala von -5 bis +5 Pistorius (SPD): +1,6 (+0,3) Schwesig (SPD): +1,2 (+0,1) Wüst (CDU): +0,9 (+0,1) Söder (CSU): -0,1 (+0,4) Klingbeil (SPD): -0,2 (+0,4) Bas (SPD): -0,2 (+0,5) Reichinnek (LINKE): -1,2 (-0,2) Merz (CDU): -1,5 (+0,5) Weidel (AfD): -2,7 (-0,2) Chrupalla (AfD): -2,7 (-0,2) Änderungen zur letzten Umfrage vom 08. Oktober 2026 Verlauf: whln.eu/ZustimmungswerteDeutschland #btw29

  11. Umfrage Forschungsgruppe Wahlen/ZDF: Bewertung der Arbeit von... Bundesregierung Gut: 25% (+3) Schlecht: 68% (-4) Weiß nicht: 7% (+1) Bundeskanzler Merz (CDU) Gut: 25% (+7) Schlecht: 72% (-5) Weiß nicht: 3% (-2) Änderungen zur letzten Umfrage vom 08. Oktober 2026 Verlauf: whln.eu/ZufriedenheitBundesregierung & whln.eu/ZufriedenheitBundeskanzler #btw29

  12. edited

    BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage Forschungsgruppe Wahlen/ZDF AfD: 26% (-2) Union: 23% (+2) SPD: 14% (+1) GRÜNE: 13% (-2) LINKE: 11% (-1) FDP: 3% Sonstige: 10% (+2) Änderungen zur letzten Umfrage vom 08. Oktober 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29

  13. BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage IfD Allensbach/FAZ AfD: 27% (-1) Union: 23% SPD: 14% (+1) GRÜNE: 14% LINKE: 11% (+1) FDP: 4% (-1) Sonstige: 7% Änderungen zur letzten Umfrage vom 24. September 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29

  14. BAYERN: Zufriedenheit mit Politikern — Umfrage Infratest dimap/BR Zufrieden | Unzufrieden Söder (CSU): 48% (-1) | 49% (+2) Aiwanger (FW): 40% | 47% (-3) Dobrindt (CSU): 35% (NEU) | 47% (NEU) Holetschek (CSU): 33% | 31% (-1) Schulze (GRÜNE): 31% (+6) | 28% (-3) Bär (CSU): 26% (NEU) | 38% (NEU) Streibl (FW): 17% (NEU) | 17% (NEU) Rainer (CSU): 12% (NEU) | 17% (NEU) Ebner-Steiner (AfD): 11% (+2) | 26% (-3) Singer¹ (AfD): 9% (+3) | 12% Grießhammer (SPD): 8% (+1) | 15% (-1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 14. Januar 2026 ¹Änderungen zum 16. Mai 2023 #ltwby

  15. Sind Sie mit der bisherigen Arbeit von Bundeskanzler Friedrich Merz zufrieden? Umfrage Forsa/RTL, n-tv Ja | Nein Insgesamt: 11% | 87% Wähler von... Union: 36% | 62% SPD: 13% | 86% GRÜNE: 8% | 92% LINKE: 2% | 98% AfD: 2% | 98% Verlauf: whln.eu/ZufriedenheitBundeskanzler #btw29

  16. BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage pollytix AfD: 29% (+2) Union: 18% (-1) SPD: 15% (+1) GRÜNE: 14% LINKE: 11% (-1) FDP: 5% BSW: 4% (-1) Sonstige: 4% Änderungen zur letzten Umfrage vom 16. September 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29

  17. edited

    BAYERN | Sonntagsfrage Landtagswahl Infratest dimap/BR CSU: 36% (-3) AfD: 21% (+2) GRÜNE: 15% (+2) FW: 9% SPD: 8% LINKE: 4% (+1) Sonstige: 7% (-2) Änderungen zur letzten Umfrage vom 14. Januar 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenBayern #ltwby

  18. BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage Forsa/RTL, n-tv AfD: 27% (+1) Union: 20% (+1) GRÜNE: 17% SPD: 13% (-1) LINKE: 11% (-1) FDP: 4% Sonstige: 8% Änderungen zur letzten Umfrage vom 13. Oktober 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29

  19. BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage INSA/BILD AfD: 30,0% Union: 18,0% (-0,5) SPD: 14,0% (+0,5) GRÜNE: 14,0% LINKE: 11,0% (+1,0) FDP: 5,0% (+0,5) BSW: 3,5% Sonstige: 4,5% (-1,5) Änderungen zur letzten Umfrage vom 13. Oktober 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29

  20. BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage YouGov AfD: 28% (-1) Union: 18% GRÜNE: 16% SPD: 14% (+1) LINKE: 10% FDP: 5% BSW: 3% (-1) Sonstige: 6% (+1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 15. September 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29

  21. Older posts