Deutschland Wählt

@wahlen_de · German · slowing

Alle Wahl- und Meinungsumfragen sowie Wahlergebnisse direkt hier auf Telegram!

Subscribers 4.9K Subscribers, last 30 days: 4.9K → 4.9K +0 24h
Reach per post (ERR) 50.3%2.4K avg views
Posting 1.6/day last 7 hours ago
Reactions per 1K views 24.8 🤡 👍 ❤
  1. BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage INSA/BILD am Sonntag AfD: 29% Union: 20% GRÜNE: 14% SPD: 13% LINKE: 11% (+1) FDP: 5% (+1) BSW: 3% Sonstige: 5% (-2) Änderungen zur letzten Umfrage vom 12. September 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29

  2. 🗳 WAHLTAG HEUTE: Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ➝ Wahllokale bis 18 Uhr geöffnet ➝ 1,3 Millionen Wahlberechtigte ab 16 Jahren ➝ 19 Parteien treten an ➝ Aktuelle Landesregierung: SPD+LINKE unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) 🗳 WAHLTAG HEUTE: Abgeordnetenhauswahl in Berlin ➝ Wahllokale bis 18 Uhr geöffnet ➝ 2,49 Millionen Wahlberechtigte ab 16 Jahren ➝ 17 Parteien treten an, 12 davon mit Landeslisten ➝ Aktuelle Landesregierung: CDU+SPD unter dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) #aghw #ltwbe #ltwmv

  3. BERLIN | Sonntagsfrage Abgeordnetenhauswahl INSA/Volt Berlin LINKE: 21% (+1) CDU: 20% AfD: 18% GRÜNE: 15% (-1) SPD: 12% BSW: 5% Sonstige: 9% Änderungen zur letzten Umfrage vom 14. September 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenBerlin #aghw

  4. BERLIN: Gewünschte(r) Regierende(r) Bürgermeister(in) | Umfrage Forschungsgruppe Wahlen/ZDF Eralp (LINKE): 25% (+2) Evers (CDU): 24% (-1) Graf (GRÜNE): 12% (+3) Keinen davon: 20% (+2) Weiß nicht/unbekannt: 19% (-6) Änderungen zur letzten Umfrage vom 11. September 2026 #aghw #ltwbe

  5. MECKLENBURG-VORPOMMERN: Gewünschte(r) Ministerpräsident(in) | Umfrage Forschungsgruppe Wahlen/ZDF Schwesig (SPD): 61% Holm (AfD): 30% (+2) Keinen davon: 4% (-1) Weiß nicht/unbekannt: 5% (-1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 11. September 2026 #ltwmv

  6. BERLIN | Sonntagsfrage Abgeordnetenhauswahl Forschungsgruppe Wahlen/ZDF LINKE: 22% (-1) CDU: 20% (-1) AfD: 18% (+1) GRÜNE: 15% (-1) SPD: 12% (+2) BSW: 4% (+1) Sonstige: 9% (-1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 11. September 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenBerlin #aghw #ltwbe

  7. MECKLENBURG-VORPOMMERN | Sonntagsfrage Landtagswahl Forschungsgruppe Wahlen/ZDF SPD: 37% (+3) AfD: 36% (-1) LINKE: 9% (-1) CDU: 6% (-1) GRÜNE: 5% BSW: 4% Sonstige: 3% Änderungen zur letzten Umfrage vom 11. September 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenMV #ltwmv

  8. BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage pollytix/Campact AfD: 27% (-2) Union: 19% (-1) SPD: 14% GRÜNE: 14% (+1) LINKE: 12% (+1) BSW: 5% (+1) FDP: 5% Sonstige: 4% Änderungen zur letzten Umfrage vom 08. September 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29

  9. MECKLENBURG-VORPOMMERN | Sonntagsfrage Landtagswahl INSA/BILD AfD: 37% (+1) SPD: 35% (+2) LINKE: 10% (-1) CDU: 7% GRÜNE: 5% BSW: 3% (-1) Sonstige: 3% (-1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 10. September 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenMV #ltwmv

  10. KANZLERFRAGE | Umfrage zur Kanzlerpräferenz INSA/BILD ¹ Weidel (AfD): 31% (-2) Merz (CDU): 17% (-5) Für keinen davon: 45% (+9) Änderungen zur letzten Umfrage vom 19. Mai 2026 ² Söder (CSU): 34% Weidel (AfD): 26% Für keinen davon: 32% ³ Weidel (AfD): 30% Wüst (CDU): 29% Für keinen davon: 31% Verlauf: whln.eu/KanzlerfrageDeutschland #btw29

  11. Welcher Partei trauen Sie zu, mit den Problemen in Deutschland am besten fertigzuwerden? | Umfrage Forsa/RTL, n-tv AfD: 13% Union: 11% (-1) GRÜNE: 8% SPD: 5% LINKE: 5% (+1) Sonstige: 3% Keiner Partei: 55% Änderungen zur letzten Umfrage vom 08. September 2026 #btw29

  12. BRANDENBURG: Oliver Skopec MdL tritt aus dem BSW und der BSW-Fraktion aus. Er wird als partei- und fraktionsloser Abgeordneter weiter im Landtag sitzen. #ltwbb https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2026/09/brandenburg-landta-bsw-austritt-partei-fraktion-skopec.html

  13. Sind Sie mit der bisherigen Arbeit von Bundeskanzler Friedrich Merz zufrieden? | Umfrage Forsa/RTL, n-tv Ja: 10% (-3) Nein: 88% (+3) Weiß nicht: 2% Änderungen zur letzten Umfrage vom 08. September 2026 Verlauf: whln.eu/ZufriedenheitBundeskanzler #btw29

  14. BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage Forsa/RTL, n-tv AfD: 27% (-1) Union: 20% (-1) GRÜNE: 18% (+2) SPD: 12% LINKE: 12% (+1) FDP: 4% BSW: 3% Sonstige: 4% (-1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 08. September 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29

  15. BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage INSA/BILD AfD: 29,0% Union: 19,5% GRÜNE: 14,0% (+0,5) SPD: 12,5% LINKE: 10,5% FDP: 4,5% BSW: 3,5% (-0,5) Sonstige: 6,5% Änderungen zur letzten Umfrage vom 08. September 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29

  16. BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage YouGov AfD: 29% (+1) Union: 18% (-2) GRÜNE: 16% (+1) SPD: 13% (+1) LINKE: 10% (-2) FDP: 5% BSW: 4% (+1) Sonstige: 5% Änderungen zur letzten Umfrage vom 18. August 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29

  17. WOLFSBURG | Vorläufiges Endergebnis der Stadtratswahl CDU: 25,9% (-1,9) SPD: 22,4% (-8,1) AfD: 17,1% (+11,1) PUG: 13,7% (-0,3) GRÜNE: 9,6% (-1,0) LINKE: 4,7% (+1,9) FDP: 3,4% (-1,7) BSW: 1,8% (NEU) Volt: 1,0% (+0,1) Sonstige: 0,5% (-1,8) Änderungen zum Wahlergebnis von 2021 Verlauf: whln.eu/KommunalwahlenNiedersachsen #Kommunalwahl #Wolfsburg

  18. edited

    WILHELMSHAVEN | Vorläufiges Endergebnis der Stadtratswahl SPD: 21,7% (-6,3) AfD: 20,4% (+13,7) CDU: 16,7% (-3,9) WIN: 11,0% (+0,2) GRÜNE: 8,6% (-4,5) LINKE: 6,9% (NEU) GfW: 3,9% (+1,4) UWG: 3,6% (-0,5) PARTEI: 2,9% (-1,8) FDP: 2,7% (-2,5) FW: 1,1% (-0,3) Sonstige: 0,7% (-2,2) Änderungen zum Wahlergebnis von 2021 Mehr: whln.eu/KommunalwahlenNiedersachsen #Kommunalwahl #Wilhelmshaven

  19. OLDENBURG | Vorläufiges Endergebnis der Stadtratswahl GRÜNE: 24,9% (-6,3) SPD: 23,2% (-5,8) CDU: 13,7% (-4,1) LINKE: 13,0% (+5,0) AfD: 8,8% (+6,1) Volt: 4,1% (+1,5) FDP: 3,8% (-1,5) BB-OL: 2,2% (NEU) BSW: 1,7% (NEU) Echt: 1,4% (NEU) PIRATEN: 1,0% (-0,2) Sonstige: 2,2% Änderungen zum Wahlergebnis von 2021 Mehr: https://whln.eu/KommunalwahlenNiedersachsen #Kommunalwahl #Oldenburg

  20. HILDESHEIM | Vorläufiges Endergebnis der Stadtratswahl SPD: 23,3% (-3,4) CDU: 21,6% (-5,4) GRÜNE: 20,5% (-3,8) AfD: 13,8% (+9,7) LINKE: 9,9% (+5,8) FDP: 2,6% (-2,4) G+: 2,3% (NEU) Volt: 1,9% (NEU) PARTEI: 1,6% (-0,8) IKL: 1,6% (+0,2) Sonstige: 1,1% (-4,0) Änderungen zum Wahlergebnis von 2021 Mehr: whln.eu/KommunalwahlenNiedersachsen #Kommunalwahl #Hildesheim

  21. Older posts