BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage Ipsos/DER SPIEGEL AfD: 27% (-1) Union: 20% GRÜNE: 16% (+1) SPD: 14% (+1) LINKE: 10% (-2) FDP: 5% (+1) BSW: 3% Sonstige: 5% Änderungen zur letzten Umfrage vom 08. Oktober 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29
BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage Ipsos/DER SPIEGEL AfD: 27% (-1) Union: 20% GRÜNE: 16% (+1) SPD: 14% (+1) LINKE: 10% (-2) FDP: 5% (+1) BSW: 3% Sonstige: 5% Änderungen zur letzten Umfrage vom 08. Oktober 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29
| When | Views |
|---|---|
| 11 Nov 2026, 16:53 | 0 |
| 12 Nov 2026, 16:13 | 1.1K |
| 12 Nov 2026, 19:49 | 1.2K |
| 12 Nov 2026, 20:39 | 1.2K |
Posts in other channels we index that link to this one. (Forwards with a hidden source can't be traced.)
Nobody yet.