BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage INSA/BILD am Sonntag AfD: 29% Union: 19% (-1) GRÜNE: 15% SPD: 14% LINKE: 10% FDP: 5% BSW: 3% Sonstige: 5% (+1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 31. Oktober 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29
BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage INSA/BILD am Sonntag AfD: 29% Union: 19% (-1) GRÜNE: 15% SPD: 14% LINKE: 10% FDP: 5% BSW: 3% Sonstige: 5% (+1) Änderungen zur letzten Umfrage vom 31. Oktober 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29
| When | Views |
|---|---|
| 7 Nov 2026, 11:36 | 0 |
| 12 Nov 2026, 16:13 | 2.4K |
| 12 Nov 2026, 20:39 | 2.4K |
Posts in other channels we index that link to this one. (Forwards with a hidden source can't be traced.)
Nobody yet.