BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage Infratest dimap/ARD AfD: 27% Union: 20% GRÜNE: 16% SPD: 13% LINKE: 11% BSW: 3% (NEU) FDP: 3% (-1) Sonstige: 7% (-2) Änderungen zur letzten Umfrage vom 01. Oktober 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29
BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage Infratest dimap/ARD AfD: 27% Union: 20% GRÜNE: 16% SPD: 13% LINKE: 11% BSW: 3% (NEU) FDP: 3% (-1) Sonstige: 7% (-2) Änderungen zur letzten Umfrage vom 01. Oktober 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29
| When | Views |
|---|---|
| 5 Nov 2026, 18:07 | 0 |
| 12 Nov 2026, 16:13 | 1.8K |
| 12 Nov 2026, 19:49 | 1.8K |
| 12 Nov 2026, 20:39 | 1.8K |
Posts in other channels we index that link to this one. (Forwards with a hidden source can't be traced.)
Nobody yet.