BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage Forsa/RTL, n-tv AfD: 26% (-1) Union: 20% (-1) GRÜNE: 17% (+1) SPD: 14% (+1) LINKE: 11% FDP: 4% Sonstige: 8% Änderungen zur letzten Umfrage vom 27. Oktober 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29
BUNDESTAGSWAHL | Sonntagsfrage Forsa/RTL, n-tv AfD: 26% (-1) Union: 20% (-1) GRÜNE: 17% (+1) SPD: 14% (+1) LINKE: 11% FDP: 4% Sonstige: 8% Änderungen zur letzten Umfrage vom 27. Oktober 2026 Verlauf: whln.eu/UmfragenDeutschland #btw29
| When | Views |
|---|---|
| 3 Nov 2026, 13:05 | 0 |
| 12 Nov 2026, 16:13 | 2K |
| 12 Nov 2026, 20:39 | 2K |
Posts in other channels we index that link to this one. (Forwards with a hidden source can't be traced.)
Nobody yet.