Наушники SOUNDCORE Sleep A30 (D1301G21) White/Белый TWS
Мечта / ТВ, аудио, видео / Аудиотехника / Наушники и аксессуары / Наушники
Цена со скидкой: 70 000 ₸ (-22%)
Средняя цена: 89 990 ₸
Экономия: 19 990 ₸
27.05.2026: 90 000 ₸
https://skidki.me/p/25312986/c209524403
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Наушники SOUNDCORE Liberty 5 A3957G51 Розовый TWS
Мечта / ТВ, аудио, видео / Аудиотехника / Наушники и аксессуары / Наушники
Цена со скидкой: 28 000 ₸ (-38%)
Средняя цена: 45 675 ₸
Экономия: 17 675 ₸
24.09.2026: 50 000 ₸ (+43%)
14.08.2026: 35 000 ₸ (-30%)
27.05.2026: 50 000 ₸
https://skidki.me/p/25312972/c209524265
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Наушники SOUNDCORE Liberty 5 A3957 White/белый TWS
Мечта / ТВ, аудио, видео / Аудиотехника / Наушники и аксессуары / Наушники
Цена со скидкой: 28 000 ₸ (-49%)
Средняя цена: 55 216 ₸
Экономия: 27 216 ₸
24.09.2026: 50 000 ₸ (+43%)
14.08.2026: 35 000 ₸ (-30%)
27.05.2026: 50 000 ₸ (-29%)
24.07.2025: 70 000 ₸
https://skidki.me/p/21883114/c209524264
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Наушники SOUNDCORE Liberty 5 A3957 Black/черный TWS
Мечта / ТВ, аудио, видео / Аудиотехника / Наушники и аксессуары / Наушники
Цена со скидкой: 28 000 ₸ (-49%)
Средняя цена: 55 112 ₸
Экономия: 27 112 ₸
15.09.2026: 50 000 ₸ (+43%)
14.08.2026: 35 000 ₸ (-30%)
27.05.2026: 50 000 ₸ (-29%)
24.07.2025: 70 000 ₸
https://skidki.me/p/21883115/c209524263
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504MA (90NB17I2-M01M20)
Белый ветер / Ноутбуки и компьютеры / Ноутбуки / Ноутбуки
Цена со скидкой: 400 000 ₸ (-27%)
Средняя цена: 551 368 ₸
Экономия: 151 368 ₸
01.10.2026: 550 000 ₸
https://skidki.me/p/31521255/c209416959
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Телевизор LG OLED97G4RLA
Мечта / ТВ, аудио, видео / Телевизоры
Цена со скидкой: 3 500 000 ₸ (-77%)
Средняя цена: 15 866 166 ₸
Экономия: 12 366 166 ₸
10.09.2026: 18 000 000 ₸ (+300%)
01.08.2026: 4 500 000 ₸ (-10%)
03.06.2026: 5 000 000 ₸ (-72%)
02.06.2026: 18 000 000 ₸ (+200%)
31.05.2026: 6 000 000 ₸ (-67%)
04.11.2025: 18 000 000 ₸ (+20%)
05.08.2025: 15 000 000 ₸ (-17%)
05.08.2025: 18 000 000 ₸ (+20%)
09.07.2025: 15 000 000 ₸ (-17%)
04.07.2025: 18 000 000 ₸ (+20%)
22.12.2024: 15 000 000 ₸ (-17%)
22.12.2024: 18 000 000 ₸ (+20%)
08.12.2024: 15 000 000 ₸ (-17%)
08.12.2024: 18 000 000 ₸ (+20%)
03.12.2024: 15 000 000 ₸ (-17%)
03.12.2024: 18 000 000 ₸ (+20%)
13.11.2024: 15 000 000 ₸ (-17%)
13.11.2024: 18 000 000 ₸ (+20%)
06.11.2024: 15 000 000 ₸ (-17%)
https://skidki.me/p/16401709/c209338870
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Телевизор LG OLED77M59LA
Мечта / ТВ, аудио, видео / Телевизоры
Цена со скидкой: 1 200 000 ₸ (-48%)
Средняя цена: 2 338 689 ₸
Экономия: 1 138 689 ₸
04.08.2026: 1 900 000 ₸ (-41%)
04.08.2026: 3 200 000 ₸ (+68%)
03.08.2026: 1 900 000 ₸ (-17%)
03.08.2026: 2 300 000 ₸ (+21%)
01.08.2026: 1 900 000 ₸ (-17%)
27.07.2026: 2 300 000 ₸ (+21%)
25.07.2026: 1 900 000 ₸ (-17%)
20.07.2026: 2 300 000 ₸ (+21%)
18.07.2026: 1 900 000 ₸ (-17%)
13.07.2026: 2 300 000 ₸ (+21%)
11.07.2026: 1 900 000 ₸ (-17%)
07.07.2026: 2 300 000 ₸ (+21%)
04.07.2026: 1 900 000 ₸ (-17%)
02.07.2026: 2 300 000 ₸ (-4%)
29.06.2026: 2 400 000 ₸ (+26%)
27.06.2026: 1 900 000 ₸ (-21%)
22.06.2026: 2 400 000 ₸ (+14%)
20.06.2026: 2 100 000 ₸ (-9%)
19.06.2026: 2 300 000 ₸ (+10%)
18.06.2026: 2 100 000 ₸ (-9%)
https://skidki.me/p/22124951/c209338764
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Телевизор LG OLED77C5RLA
Мечта / ТВ, аудио, видео / Телевизоры
Цена со скидкой: 1 150 000 ₸ (-44%)
Средняя цена: 2 076 447 ₸
Экономия: 926 447 ₸
03.09.2026: 1 700 000 ₸ (-6%)
18.08.2026: 1 800 000 ₸ (+6%)
11.08.2026: 1 700 000 ₸ (-5%)
10.08.2026: 1 800 000 ₸ (+6%)
06.08.2026: 1 700 000 ₸ (-5%)
04.08.2026: 1 800 000 ₸ (-33%)
04.08.2026: 2 680 000 ₸ (+58%)
03.08.2026: 1 700 000 ₸ (-24%)
03.08.2026: 2 250 000 ₸ (+32%)
01.08.2026: 1 700 000 ₸ (-24%)
27.07.2026: 2 250 000 ₸ (+32%)
25.07.2026: 1 700 000 ₸ (-24%)
20.07.2026: 2 250 000 ₸ (+32%)
18.07.2026: 1 700 000 ₸ (-24%)
13.07.2026: 2 250 000 ₸ (+32%)
11.07.2026: 1 700 000 ₸ (-24%)
07.07.2026: 2 250 000 ₸ (+32%)
04.07.2026: 1 700 000 ₸ (-24%)
29.06.2026: 2 250 000 ₸ (+32%)
27.06.2026: 1 700 000 ₸ (-24%)
https://skidki.me/p/21594185/c209338674
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Телевизор Samsung QLED QE75QN900DUXCE 8K SMART
Мечта / ТВ, аудио, видео / Телевизоры
Цена со скидкой: 1 000 000 ₸ (-75%)
Средняя цена: 4 081 837 ₸
Экономия: 3 081 837 ₸
01.11.2026: 4 000 000 ₸ (+208%)
01.10.2026: 1 300 000 ₸ (-68%)
01.10.2026: 4 000 000 ₸ (+122%)
01.09.2026: 1 800 000 ₸ (-55%)
01.09.2026: 4 000 000 ₸ (+122%)
31.05.2026: 1 800 000 ₸ (-55%)
04.11.2025: 4 000 000 ₸ (+67%)
01.08.2025: 2 400 000 ₸ (-40%)
17.07.2025: 4 000 000 ₸ (+5%)
03.07.2025: 3 800 000 ₸ (-14%)
30.06.2025: 4 400 000 ₸ (+6%)
26.03.2025: 4 150 000 ₸ (+34%)
22.03.2025: 3 100 000 ₸ (-25%)
16.11.2024: 4 150 000 ₸ (-6%)
16.11.2024: 4 400 000 ₸ (+6%)
13.11.2024: 4 150 000 ₸ (-6%)
13.11.2024: 4 400 000 ₸ (+6%)
11.11.2024: 4 150 000 ₸ (-6%)
11.11.2024: 4 400 000 ₸ (+6%)
https://skidki.me/p/15286898/c209338662
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Телевизор LG MiniLED 86QNED86A6A UHD SMART
Мечта / ТВ, аудио, видео / Телевизоры
Цена со скидкой: 900 000 ₸ (-47%)
Средняя цена: 1 705 498 ₸
Экономия: 805 498 ₸
03.09.2026: 1 400 000 ₸ (-7%)
04.08.2026: 1 500 000 ₸ (-29%)
04.08.2026: 2 100 000 ₸ (+45%)
03.08.2026: 1 450 000 ₸ (-3%)
03.08.2026: 1 500 000 ₸ (+3%)
01.08.2026: 1 450 000 ₸ (-3%)
27.07.2026: 1 500 000 ₸ (+3%)
25.07.2026: 1 450 000 ₸ (-3%)
20.07.2026: 1 500 000 ₸ (+3%)
18.07.2026: 1 450 000 ₸ (-3%)
13.07.2026: 1 500 000 ₸ (+3%)
11.07.2026: 1 450 000 ₸ (-3%)
07.07.2026: 1 500 000 ₸ (+3%)
04.07.2026: 1 450 000 ₸ (-3%)
02.07.2026: 1 500 000 ₸ (+3%)
31.05.2026: 1 450 000 ₸ (-31%)
09.09.2025: 2 100 000 ₸ (+5%)
05.09.2025: 2 000 000 ₸ (-5%)
05.09.2025: 2 100 000 ₸ (+5%)
05.09.2025: 2 000 000 ₸ (+41%)
https://skidki.me/p/21594181/c209338567
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Телевизор LG 86QNED82A6B UHD SMART
Мечта / ТВ, аудио, видео / Телевизоры
Цена со скидкой: 800 000 ₸ (-42%)
Средняя цена: 1 397 471 ₸
Экономия: 597 471 ₸
27.10.2026: 1 200 000 ₸ (+18%)
17.10.2026: 1 020 000 ₸ (-15%)
04.08.2026: 1 200 000 ₸ (-33%)
04.08.2026: 1 800 000 ₸ (+44%)
02.07.2026: 1 250 000 ₸ (-7%)
22.06.2026: 1 350 000 ₸ (+29%)
20.06.2026: 1 050 000 ₸ (-19%)
20.06.2026: 1 300 000 ₸ (+18%)
18.06.2026: 1 100 000 ₸ (-15%)
18.06.2026: 1 300 000 ₸ (-4%)
15.06.2026: 1 350 000 ₸ (+23%)
13.06.2026: 1 100 000 ₸ (-19%)
01.06.2026: 1 350 000 ₸ (+23%)
31.05.2026: 1 100 000 ₸ (-39%)
05.09.2025: 1 800 000 ₸ (+5%)
05.09.2025: 1 710 000 ₸ (+51%)
07.08.2025: 1 130 000 ₸ (-19%)
05.08.2025: 1 400 000 ₸ (-18%)
05.08.2025: 1 710 000 ₸ (+22%)
17.07.2025: 1 400 000 ₸ (-7%)
https://skidki.me/p/21594175/c209338565
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Телевизор Samsung Neo QLED QE75QN80FAUXCE UHD SMART
Мечта / ТВ, аудио, видео / Телевизоры
Цена со скидкой: 750 000 ₸ (-44%)
Средняя цена: 1 352 330 ₸
Экономия: 602 330 ₸
01.11.2026: 1 000 000 ₸ (+5%)
01.10.2026: 950 000 ₸ (-5%)
01.10.2026: 1 000 000 ₸ (-38%)
01.10.2026: 1 600 000 ₸ (+23%)
01.09.2026: 1 300 000 ₸ (-19%)
01.09.2026: 1 600 000 ₸ (+23%)
17.08.2026: 1 300 000 ₸ (+30%)
15.08.2026: 1 000 000 ₸ (-23%)
31.05.2026: 1 300 000 ₸ (-19%)
29.08.2025: 1 600 000 ₸
https://skidki.me/p/22222400/c209338564
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Телевизор LG OLED65B5RLA
Мечта / ТВ, аудио, видео / Телевизоры
Цена со скидкой: 700 000 ₸ (-37%)
Средняя цена: 1 126 318 ₸
Экономия: 426 318 ₸
03.09.2026: 950 000 ₸ (-3%)
04.08.2026: 980 000 ₸ (-35%)
04.08.2026: 1 500 000 ₸ (+53%)
02.07.2026: 980 000 ₸ (-11%)
29.06.2026: 1 100 000 ₸ (+10%)
27.06.2026: 1 000 000 ₸ (-9%)
22.06.2026: 1 100 000 ₸ (+16%)
20.06.2026: 950 000 ₸ (-10%)
19.06.2026: 1 050 000 ₸ (+11%)
18.06.2026: 950 000 ₸ (-10%)
18.06.2026: 1 050 000 ₸ (-5%)
15.06.2026: 1 100 000 ₸ (+16%)
13.06.2026: 950 000 ₸ (-14%)
01.06.2026: 1 100 000 ₸ (+16%)
31.05.2026: 950 000 ₸ (-37%)
04.11.2025: 1 500 000 ₸ (+44%)
05.09.2025: 1 040 000 ₸ (+4%)
07.08.2025: 1 000 000 ₸ (-13%)
05.08.2025: 1 150 000 ₸ (-20%)
05.08.2025: 1 430 000 ₸ (+24%)
https://skidki.me/p/21594167/c209338549
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Телевизор HISENSE QLED 85E7Q UHD SMART
Мечта / ТВ, аудио, видео / Телевизоры
Цена со скидкой: 450 000 ₸ (-44%)
Средняя цена: 807 598 ₸
Экономия: 357 598 ₸
01.11.2026: 700 000 ₸ (+17%)
01.10.2026: 600 000 ₸ (-33%)
01.10.2026: 900 000 ₸ (+29%)
01.09.2026: 700 000 ₸ (-22%)
01.09.2026: 900 000 ₸ (+29%)
14.07.2026: 700 000 ₸ (-22%)
31.07.2025: 900 000 ₸
https://skidki.me/p/21954492/c209338448
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Телевизор LG MiniLED 75QNED9MA6B UHD SMART
Мечта / ТВ, аудио, видео / Телевизоры
Цена со скидкой: 500 000 ₸ (-57%)
Средняя цена: 1 177 402 ₸
Экономия: 677 402 ₸
03.09.2026: 900 000 ₸ (-40%)
13.08.2026: 1 500 000 ₸ (+131%)
01.07.2026: 650 000 ₸ (-24%)
31.05.2026: 850 000 ₸ (-43%)
05.09.2025: 1 500 000 ₸ (+3%)
18.08.2025: 1 450 000 ₸
https://skidki.me/p/22124950/c209338514
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Телевизор Samsung OLED QE55S95DAUXCE
Мечта / ТВ, аудио, видео / Телевизоры
Цена со скидкой: 550 000 ₸ (-53%)
Средняя цена: 1 180 547 ₸
Экономия: 630 547 ₸
01.11.2026: 1 300 000 ₸ (+73%)
01.10.2026: 750 000 ₸ (-42%)
01.10.2026: 1 300 000 ₸ (+37%)
01.09.2026: 950 000 ₸ (-27%)
01.09.2026: 1 300 000 ₸ (+37%)
31.05.2026: 950 000 ₸ (-27%)
05.11.2025: 1 300 000 ₸ (+5%)
04.11.2025: 1 240 000 ₸ (+39%)
01.09.2025: 890 000 ₸ (-10%)
19.08.2025: 990 000 ₸ (+24%)
18.08.2025: 800 000 ₸ (-19%)
18.08.2025: 990 000 ₸ (+24%)
16.08.2025: 800 000 ₸ (-20%)
03.07.2025: 1 000 000 ₸ (-19%)
01.07.2025: 1 240 000 ₸ (-4%)
30.06.2025: 1 280 000 ₸ (+17%)
29.06.2025: 1 100 000 ₸ (+5%)
26.03.2025: 1 050 000 ₸ (+14%)
22.03.2025: 920 000 ₸ (-12%)
16.03.2025: 1 050 000 ₸ (-11%)
https://skidki.me/p/13786367/c209338527
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Телевизор Samsung QLED QE65QN800DUXCE 8K SMART
Мечта / ТВ, аудио, видео / Телевизоры
Цена со скидкой: 700 000 ₸ (-64%)
Средняя цена: 1 981 686 ₸
Экономия: 1 281 686 ₸
01.11.2026: 2 010 000 ₸ (+124%)
01.10.2026: 900 000 ₸ (-55%)
01.10.2026: 2 010 000 ₸ (+83%)
01.09.2026: 1 100 000 ₸ (-45%)
01.09.2026: 2 010 000 ₸ (+83%)
31.05.2026: 1 100 000 ₸ (-45%)
04.11.2025: 2 010 000 ₸ (+34%)
01.09.2025: 1 500 000 ₸ (-26%)
19.08.2025: 2 010 000 ₸ (+55%)
18.08.2025: 1 300 000 ₸ (-35%)
18.08.2025: 2 010 000 ₸ (+55%)
16.08.2025: 1 300 000 ₸ (-35%)
02.08.2025: 2 010 000 ₸ (+6%)
01.08.2025: 1 900 000 ₸ (+15%)
03.07.2025: 1 650 000 ₸ (-13%)
01.07.2025: 1 900 000 ₸ (-10%)
30.06.2025: 2 110 000 ₸ (+24%)
01.04.2025: 1 700 000 ₸ (-15%)
26.03.2025: 2 000 000 ₸ (+31%)
https://skidki.me/p/13318762/c209338545
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Телевизор LG OLED83M59LA
Мечта / ТВ, аудио, видео / Телевизоры
Цена со скидкой: 1 600 000 ₸ (-59%)
Средняя цена: 3 983 883 ₸
Экономия: 2 383 883 ₸
27.10.2026: 2 600 000 ₸ (+18%)
17.10.2026: 2 200 000 ₸ (-15%)
04.08.2026: 2 600 000 ₸ (-46%)
04.08.2026: 4 850 000 ₸ (+62%)
02.07.2026: 3 000 000 ₸ (-21%)
29.06.2026: 3 800 000 ₸ (+27%)
27.06.2026: 3 000 000 ₸ (-21%)
25.06.2026: 3 800 000 ₸ (+27%)
23.06.2026: 3 000 000 ₸ (-21%)
22.06.2026: 3 800 000 ₸ (+27%)
18.06.2026: 3 000 000 ₸ (-21%)
15.06.2026: 3 800 000 ₸ (+27%)
13.06.2026: 3 000 000 ₸ (-21%)
02.06.2026: 3 800 000 ₸ (-10%)
01.06.2026: 4 200 000 ₸ (+40%)
31.05.2026: 3 000 000 ₸ (-38%)
04.11.2025: 4 850 000 ₸ (+8%)
05.09.2025: 4 500 000 ₸ (+7%)
05.08.2025: 4 200 000 ₸ (-7%)
05.08.2025: 4 500 000 ₸ (+7%)
https://skidki.me/p/21594196/c209338772
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Телевизор LG MiniLED 75QNED9MA6B UHD SMART
Мечта / ТВ, аудио, видео / Телевизоры
Цена со скидкой: 500 000 ₸ (-57%)
Средняя цена: 1 177 402 ₸
Экономия: 677 402 ₸
03.09.2026: 900 000 ₸ (-40%)
13.08.2026: 1 500 000 ₸ (+131%)
01.07.2026: 650 000 ₸ (-24%)
31.05.2026: 850 000 ₸ (-43%)
05.09.2025: 1 500 000 ₸ (+3%)
18.08.2025: 1 450 000 ₸
https://skidki.me/p/22124950/c209338514
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Телевизор LG OLED42C5RLA
Мечта / ТВ, аудио, видео / Телевизоры
Цена со скидкой: 300 000 ₸ (-51%)
Средняя цена: 621 536 ₸
Экономия: 321 536 ₸
03.09.2026: 500 000 ₸ (-15%)
04.08.2026: 590 000 ₸ (-21%)
04.08.2026: 745 000 ₸ (+26%)
20.07.2026: 590 000 ₸ (+18%)
18.07.2026: 500 000 ₸ (-15%)
13.07.2026: 590 000 ₸ (+18%)
11.07.2026: 500 000 ₸ (-15%)
07.07.2026: 590 000 ₸ (+18%)
04.07.2026: 500 000 ₸ (-15%)
02.07.2026: 590 000 ₸ (-6%)
29.06.2026: 630 000 ₸ (+26%)
27.06.2026: 500 000 ₸ (-21%)
22.06.2026: 630 000 ₸ (+15%)
18.06.2026: 550 000 ₸ (-13%)
02.06.2026: 630 000 ₸ (-3%)
31.05.2026: 650 000 ₸ (-13%)
04.11.2025: 745 000 ₸ (+18%)
05.09.2025: 630 000 ₸ (-3%)
05.08.2025: 650 000 ₸ (-7%)
05.08.2025: 700 000 ₸ (+8%)
09.07.2025: 650 000 ₸ (-4%)
https://skidki.me/p/21594127/c209338336
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less