Фитнес браслет Xiaomi Smart Band 10 (Glacier Silver)
Alser / Смартфоны и носимые устройства / Фитнес-браслеты / Xiaomi
Цена со скидкой: 13 000 ₸ (-47%)
Средняя цена: 24 628 ₸
Экономия: 11 628 ₸
14.09.2026: 24 400 ₸ (+11%)
04.06.2026: 22 000 ₸ (-23%)
27.05.2026: 28 600 ₸ (+14%)
22.12.2025: 25 000 ₸ (+12%)
22.12.2025: 22 300 ₸ (-11%)
21.07.2025: 25 000 ₸
https://skidki.me/p/21852510/c202200866
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Фитнес браслет Xiaomi Smart Band 9 Glacier Silver
Alser / Смартфоны и носимые устройства / Фитнес-браслеты / Xiaomi
Цена со скидкой: 9 000 ₸ (-55%)
Средняя цена: 20 039 ₸
Экономия: 11 039 ₸
04.06.2026: 21 000 ₸ (-23%)
27.05.2026: 27 300 ₸ (+30%)
01.01.2026: 21 000 ₸ (+27%)
31.12.2025: 16 600 ₸ (+4%)
05.12.2025: 16 000 ₸ (-24%)
05.12.2025: 21 000 ₸ (+31%)
22.10.2025: 16 000 ₸ (-24%)
01.10.2025: 21 000 ₸ (+24%)
01.10.2025: 16 900 ₸ (-20%)
01.10.2025: 21 000 ₸ (+24%)
01.10.2025: 16 900 ₸ (-20%)
01.10.2025: 21 000 ₸ (+24%)
01.10.2025: 16 900 ₸ (-20%)
01.10.2025: 21 000 ₸ (+24%)
01.10.2025: 16 900 ₸ (-20%)
01.10.2025: 21 000 ₸ (+11%)
01.09.2025: 19 000 ₸ (+12%)
01.09.2025: 17 000 ₸ (-19%)
01.09.2025: 21 000 ₸ (+24%)
16.07.2025: 17 000 ₸ (-7%)
https://skidki.me/p/16561587/c202200865
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Active Beige White
Alser / Смартфоны и носимые устройства / Фитнес-браслеты / Xiaomi
Цена со скидкой: 5 000 ₸ (-62%)
Средняя цена: 13 371 ₸
Экономия: 8 371 ₸
10.09.2026: 15 000 ₸ (+25%)
10.09.2026: 12 000 ₸ (-20%)
10.09.2026: 14 900 ₸ (+24%)
07.09.2026: 12 000 ₸ (-20%)
03.07.2026: 15 000 ₸ (+25%)
03.07.2026: 12 000 ₸ (-20%)
21.06.2026: 15 000 ₸ (+8%)
04.06.2026: 13 900 ₸ (-23%)
27.05.2026: 18 000 ₸ (+30%)
23.02.2026: 13 900 ₸ (+14%)
23.02.2026: 12 200 ₸ (-12%)
13.01.2026: 13 900 ₸ (+7%)
22.12.2025: 13 000 ₸ (+10%)
22.12.2025: 11 800 ₸ (-9%)
12.06.2025: 13 000 ₸ (+8%)
28.03.2025: 12 000 ₸ (-8%)
06.03.2025: 13 000 ₸ (+8%)
12.02.2025: 12 000 ₸ (-8%)
07.02.2025: 13 000 ₸ (+8%)
02.01.2025: 12 000 ₸ (-20%)
https://skidki.me/p/18778012/c202200864
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Active Black
Alser / Смартфоны и носимые устройства / Фитнес-браслеты / Xiaomi
Цена со скидкой: 5 000 ₸ (-62%)
Средняя цена: 13 416 ₸
Экономия: 8 416 ₸
03.07.2026: 15 000 ₸ (+25%)
03.07.2026: 12 000 ₸ (-20%)
05.06.2026: 15 000 ₸ (+8%)
04.06.2026: 13 900 ₸ (-23%)
27.05.2026: 18 000 ₸ (+30%)
23.02.2026: 13 900 ₸ (+13%)
23.02.2026: 12 300 ₸ (-12%)
15.01.2026: 13 900 ₸ (+7%)
23.12.2025: 13 000 ₸ (+7%)
22.12.2025: 12 100 ₸ (-7%)
12.06.2025: 13 000 ₸ (+8%)
28.03.2025: 12 000 ₸ (-8%)
06.03.2025: 13 000 ₸ (+8%)
12.02.2025: 12 000 ₸ (-8%)
07.02.2025: 13 000 ₸ (+8%)
02.01.2025: 12 000 ₸ (-20%)
02.01.2025: 15 000 ₸ (+25%)
19.12.2024: 12 000 ₸ (-20%)
19.12.2024: 15 000 ₸ (+25%)
10.12.2024: 12 000 ₸ (-20%)
10.12.2024: 15 000 ₸ (+25%)
https://skidki.me/p/18777999/c202200863
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Наушники игровые HyperX Cloud Stinger 2 DTX/10Hz–28kHz/32Ом/3.5mm (519T1AA)
Alser / Все для геймеров / Игровые манипуляторы и аксессуары / Игровые гарнитуры
Цена со скидкой: 16 000 ₸ (-43%)
Средняя цена: 28 096 ₸
Экономия: 12 096 ₸
04.06.2026: 27 400 ₸ (-23%)
27.05.2026: 35 600 ₸ (+25%)
10.02.2026: 28 400 ₸ (-19%)
29.01.2026: 35 000 ₸ (+16%)
20.01.2026: 30 300 ₸ (+8%)
19.01.2026: 28 000 ₸ (-18%)
31.12.2025: 34 200 ₸ (+4%)
02.10.2025: 33 000 ₸ (-6%)
18.09.2025: 35 000 ₸ (+19%)
18.09.2025: 29 400 ₸ (+18%)
18.09.2025: 25 000 ₸ (-29%)
14.07.2025: 35 000 ₸ (+25%)
24.06.2025: 28 000 ₸ (-20%)
13.01.2025: 35 000 ₸ (+25%)
11.01.2025: 28 000 ₸ (-20%)
11.01.2025: 35 000 ₸ (+25%)
02.01.2025: 28 000 ₸ (-20%)
02.01.2025: 35 000 ₸ (+25%)
25.12.2024: 28 000 ₸ (-20%)
https://skidki.me/p/3997214/c202200800
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Наушники с микрофоном Sven AP-680MV, черный/синий
Alser / Ноутбуки и компьютеры / Компьютерные аксессуары / Наушники с микрофоном
Цена со скидкой: 1 990 ₸ (-67%)
Средняя цена: 6 056 ₸
Экономия: 4 066 ₸
16.06.2026: 8 000 ₸ (+32%)
15.06.2026: 6 070 ₸ (-3%)
12.06.2026: 6 270 ₸ (-3%)
08.06.2026: 6 500 ₸ (-3%)
04.06.2026: 6 700 ₸ (-23%)
27.05.2026: 8 700 ₸ (+24%)
21.05.2026: 7 000 ₸ (-3%)
18.05.2026: 7 260 ₸ (-3%)
15.05.2026: 7 500 ₸ (-3%)
12.05.2026: 7 700 ₸ (-3%)
08.05.2026: 8 000 ₸ (+19%)
07.05.2026: 6 700 ₸ (-16%)
07.05.2026: 8 000 ₸ (+19%)
07.05.2026: 6 700 ₸ (-16%)
07.05.2026: 8 000 ₸ (+17%)
05.05.2026: 6 840 ₸ (-3%)
02.05.2026: 7 050 ₸ (-3%)
29.04.2026: 7 300 ₸ (-3%)
26.04.2026: 7 500 ₸ (-3%)
23.04.2026: 7 750 ₸ (-3%)
15.04.2026: 8 000 ₸ (+6%)
https://skidki.me/p/674453/c202200796
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Гарнитура беспроводная игровая Logitech Headset-Pro X 2 Lightspeed White (981-001269)
Alser / Смартфоны и носимые устройства / Наушники / Беспроводные
Цена со скидкой: 100 000 ₸ (-34%)
Средняя цена: 153 045 ₸
Экономия: 53 045 ₸
29.06.2026: 160 000 ₸ (+10%)
12.06.2026: 145 000 ₸ (-9%)
12.06.2026: 160 000 ₸ (+10%)
12.06.2026: 145 000 ₸ (-9%)
04.06.2026: 160 000 ₸ (-23%)
27.05.2026: 208 000 ₸ (+30%)
30.03.2026: 160 000 ₸ (+10%)
30.03.2026: 145 000 ₸ (-9%)
30.03.2026: 160 000 ₸ (+10%)
16.03.2026: 145 000 ₸ (-3%)
15.03.2026: 150 000 ₸ (-6%)
29.01.2026: 160 000 ₸ (+7%)
19.01.2026: 150 000 ₸ (-10%)
31.12.2025: 166 000 ₸ (+4%)
07.10.2025: 160 000 ₸ (+3%)
19.09.2025: 155 000 ₸ (-3%)
14.01.2025: 160 000 ₸ (+25%)
02.05.2024: 128 000 ₸ (-6%)
12.04.2024: 136 000 ₸ (-9%)
https://skidki.me/p/8029947/c202200793
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Наушники Samsung Buds3 Pro (SM-R630NZWACIS) White
Alser / Смартфоны и носимые устройства / Наушники / Samsung
Цена со скидкой: 50 000 ₸ (-52%)
Средняя цена: 105 648 ₸
Экономия: 55 648 ₸
17.08.2026: 119 000 ₸ (+19%)
04.06.2026: 100 000 ₸ (-23%)
27.05.2026: 130 000 ₸ (+30%)
01.02.2026: 100 000 ₸ (-9%)
06.01.2026: 110 000 ₸ (+12%)
01.12.2025: 98 000 ₸ (-11%)
01.12.2025: 110 000 ₸ (-8%)
01.12.2025: 120 000 ₸ (+9%)
01.12.2025: 110 000 ₸ (+11%)
28.11.2025: 99 000 ₸ (-10%)
12.11.2025: 110 000 ₸ (+26%)
01.10.2025: 87 500 ₸ (-20%)
01.10.2025: 110 000 ₸ (+26%)
01.09.2025: 87 000 ₸ (-21%)
01.09.2025: 110 000 ₸ (-8%)
01.09.2025: 120 000 ₸ (+9%)
01.09.2025: 110 000 ₸ (-8%)
25.08.2025: 120 000 ₸ (+38%)
25.08.2025: 87 000 ₸ (-28%)
25.08.2025: 120 000 ₸ (+38%)
https://skidki.me/p/17122644/c202200790
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Пылесос контейнерный Samsung VC4100, Blue, VC15K4136HB/EV, (Управление на ручке, 3 насадки, 1,3 л, 1500/390 Вт)
Alser / Техника для дома / Техника для уборки / Все пылесосы
Цена со скидкой: 50 000 ₸ (-43%)
Средняя цена: 88 179 ₸
Экономия: 38 179 ₸
04.06.2026: 95 000 ₸ (-23%)
27.05.2026: 124 000 ₸ (+30%)
12.05.2026: 95 000 ₸ (+27%)
12.05.2026: 75 000 ₸ (-17%)
10.05.2026: 90 000 ₸ (-3%)
01.01.2026: 93 000 ₸ (-4%)
31.12.2025: 96 000 ₸ (+4%)
23.12.2025: 93 000 ₸ (+5%)
22.12.2025: 89 000 ₸ (-4%)
04.12.2025: 93 000 ₸ (+3%)
01.12.2025: 90 000 ₸ (+3%)
08.11.2025: 87 000 ₸ (+6%)
08.11.2025: 82 000 ₸ (-6%)
08.11.2025: 87 000 ₸ (+6%)
07.11.2025: 82 000 ₸ (-6%)
03.10.2025: 87 000 ₸ (-3%)
03.10.2025: 90 000 ₸ (+3%)
02.10.2025: 87 000 ₸ (+5%)
01.09.2025: 83 000 ₸ (-8%)
https://skidki.me/p/670843/c202200758
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Пылесос контейнерный Samsung VC3100M, Gray, VC18M31C0HG/EV, (Управление на ручке, 2 л, 1800/380 Вт)
Alser / Техника для дома / Техника для уборки / Все пылесосы
Цена со скидкой: 35 000 ₸ (-49%)
Средняя цена: 68 721 ₸
Экономия: 33 721 ₸
24.06.2026: 80 000 ₸ (+26%)
22.06.2026: 63 500 ₸ (-21%)
22.06.2026: 80 000 ₸ (+26%)
22.06.2026: 63 500 ₸ (-21%)
22.06.2026: 80 000 ₸ (+26%)
22.06.2026: 63 500 ₸ (-21%)
22.06.2026: 80 000 ₸ (+26%)
22.06.2026: 63 500 ₸ (-21%)
22.06.2026: 80 000 ₸ (+26%)
20.06.2026: 63 600 ₸ (-21%)
08.06.2026: 80 000 ₸ (+23%)
08.06.2026: 65 000 ₸ (-19%)
08.06.2026: 80 000 ₸ (+23%)
06.06.2026: 65 000 ₸ (-19%)
06.06.2026: 80 000 ₸ (+23%)
04.06.2026: 65 000 ₸ (-23%)
27.05.2026: 84 500 ₸ (+30%)
06.05.2026: 65 000 ₸ (-19%)
04.05.2026: 80 000 ₸ (+23%)
https://skidki.me/p/670837/c202200757
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Пылесос контейнерный Samsung VC2100M, Red, VC18M21C0VR/EV, (Управление на корпусе, 3 насадки, 1,5 л, 1800/380 Вт)
Alser / Техника для дома / Техника для уборки / Все пылесосы
Цена со скидкой: 30 000 ₸ (-48%)
Средняя цена: 57 792 ₸
Экономия: 27 792 ₸
06.06.2026: 67 000 ₸ (+24%)
04.06.2026: 54 000 ₸ (-23%)
27.05.2026: 70 000 ₸ (+30%)
12.05.2026: 54 000 ₸ (+5%)
06.05.2026: 51 400 ₸ (-5%)
06.05.2026: 54 000 ₸ (-19%)
04.05.2026: 67 000 ₸ (+22%)
04.05.2026: 55 000 ₸ (-18%)
04.05.2026: 67 000 ₸ (+24%)
04.05.2026: 54 000 ₸ (-19%)
06.01.2026: 67 000 ₸ (+5%)
01.01.2026: 64 000 ₸ (-3%)
31.12.2025: 66 000 ₸ (+4%)
23.12.2025: 64 000 ₸ (+7%)
22.12.2025: 60 000 ₸ (-7%)
22.12.2025: 64 000 ₸ (+9%)
22.12.2025: 59 000 ₸ (-3%)
22.12.2025: 61 000 ₸ (-5%)
https://skidki.me/p/670824/c202200756
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 128GB, Awesome Olive (SM-A566EZGASKZ)
Alser / Смартфоны и носимые устройства / Смартфоны, мобильные телефоны / Смартфоны Samsung
Цена со скидкой: 120 000 ₸ (-44%)
Средняя цена: 217 333 ₸
Экономия: 97 333 ₸
17.06.2026: 220 000 ₸ (+16%)
04.06.2026: 190 000 ₸ (-23%)
27.05.2026: 247 000 ₸ (+30%)
18.05.2026: 190 000 ₸ (+9%)
15.05.2026: 174 000 ₸ (-8%)
01.05.2026: 190 000 ₸ (-5%)
30.04.2026: 200 000 ₸ (+5%)
30.04.2026: 190 000 ₸ (-5%)
15.04.2026: 200 000 ₸ (-7%)
15.04.2026: 214 000 ₸ (-9%)
14.04.2026: 235 000 ₸ (+18%)
01.04.2026: 200 000 ₸ (-8%)
31.12.2025: 217 000 ₸ (+4%)
01.12.2025: 210 000 ₸ (+5%)
01.09.2025: 200 000 ₸ (-13%)
29.08.2025: 230 000 ₸ (+5%)
29.08.2025: 220 000 ₸ (-4%)
25.08.2025: 230 000 ₸ (+5%)
https://skidki.me/p/20435018/c202200721
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 128GB, Awesome Lightgray (SM-A566EZAASKZ)
Alser / Смартфоны и носимые устройства / Смартфоны, мобильные телефоны / Смартфоны Samsung
Цена со скидкой: 120 000 ₸ (-45%)
Средняя цена: 218 628 ₸
Экономия: 98 628 ₸
05.06.2026: 220 000 ₸ (+16%)
04.06.2026: 190 000 ₸ (-23%)
27.05.2026: 247 000 ₸ (+30%)
01.05.2026: 190 000 ₸ (-5%)
30.04.2026: 200 000 ₸ (+5%)
30.04.2026: 190 000 ₸ (-5%)
15.04.2026: 200 000 ₸ (-6%)
15.04.2026: 212 000 ₸ (-9%)
14.04.2026: 233 000 ₸ (+16%)
01.04.2026: 200 000 ₸ (-8%)
31.12.2025: 217 000 ₸ (+4%)
01.12.2025: 210 000 ₸ (+5%)
01.09.2025: 200 000 ₸ (-13%)
29.08.2025: 230 000 ₸ (+5%)
29.08.2025: 220 000 ₸ (-4%)
25.08.2025: 230 000 ₸ (+5%)
01.08.2025: 220 000 ₸ (-4%)
01.08.2025: 230 000 ₸ (+5%)
https://skidki.me/p/20362553/c202200720
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 128GB, Awesome Graphite (SM-A566EZKASKZ)
Alser / Смартфоны и носимые устройства / Смартфоны, мобильные телефоны / Смартфоны Samsung
Цена со скидкой: 120 000 ₸ (-45%)
Средняя цена: 220 257 ₸
Экономия: 100 257 ₸
04.06.2026: 190 000 ₸ (-23%)
27.05.2026: 247 000 ₸ (+30%)
06.05.2026: 190 000 ₸ (-5%)
15.04.2026: 200 000 ₸ (-4%)
15.04.2026: 209 000 ₸ (-9%)
14.04.2026: 230 000 ₸ (+15%)
01.04.2026: 200 000 ₸ (-8%)
31.12.2025: 217 000 ₸ (+4%)
01.12.2025: 210 000 ₸ (+5%)
01.09.2025: 200 000 ₸ (-13%)
29.08.2025: 230 000 ₸ (+5%)
29.08.2025: 220 000 ₸ (-4%)
25.08.2025: 230 000 ₸ (+5%)
01.08.2025: 220 000 ₸ (-4%)
01.08.2025: 230 000 ₸ (+5%)
03.07.2025: 220 000 ₸ (-4%)
01.07.2025: 230 000 ₸ (+5%)
01.07.2025: 220 000 ₸ (-4%)
https://skidki.me/p/20362086/c202200719
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 128GB, Awesome Lavender (SM-A366ELVDSKZ)
Alser / Смартфоны и носимые устройства / Смартфоны, мобильные телефоны / Смартфоны Samsung
Цена со скидкой: 100 000 ₸ (-42%)
Средняя цена: 175 238 ₸
Экономия: 75 238 ₸
10.06.2026: 160 000 ₸ (+5%)
10.06.2026: 152 000 ₸ (-5%)
10.06.2026: 160 000 ₸ (+5%)
10.06.2026: 152 000 ₸ (-5%)
09.06.2026: 160 000 ₸ (+5%)
09.06.2026: 152 000 ₸ (-5%)
08.06.2026: 160 000 ₸ (+5%)
08.06.2026: 152 000 ₸ (-5%)
04.06.2026: 160 000 ₸ (-23%)
27.05.2026: 208 000 ₸ (+30%)
18.05.2026: 160 000 ₸ (+14%)
15.05.2026: 140 000 ₸ (-12%)
01.05.2026: 160 000 ₸ (-6%)
30.04.2026: 170 000 ₸ (+6%)
30.04.2026: 160 000 ₸ (-6%)
15.04.2026: 170 000 ₸ (-4%)
14.04.2026: 177 000 ₸ (+4%)
01.04.2026: 170 000 ₸ (-11%)
https://skidki.me/p/20362083/c202200718
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Смартфон Samsung Galaxy A36 5G 128GB, Awesome White (SM-A366EZADSKZ)
Alser / Смартфоны и носимые устройства / Смартфоны, мобильные телефоны / Смартфоны Samsung
Цена со скидкой: 100 000 ₸ (-43%)
Средняя цена: 175 464 ₸
Экономия: 75 464 ₸
10.06.2026: 160 000 ₸ (+5%)
10.06.2026: 152 000 ₸ (-5%)
09.06.2026: 160 000 ₸ (+5%)
09.06.2026: 152 000 ₸ (-5%)
08.06.2026: 160 000 ₸ (+5%)
08.06.2026: 152 000 ₸ (-5%)
04.06.2026: 160 000 ₸ (-23%)
27.05.2026: 208 000 ₸ (+30%)
18.05.2026: 160 000 ₸ (+14%)
15.05.2026: 140 000 ₸ (-12%)
01.05.2026: 160 000 ₸ (-6%)
30.04.2026: 170 000 ₸ (+6%)
30.04.2026: 160 000 ₸ (-6%)
01.04.2026: 170 000 ₸ (-11%)
01.04.2026: 190 000 ₸ (+12%)
01.03.2026: 170 000 ₸ (-11%)
01.02.2026: 190 000 ₸ (+8%)
31.12.2025: 176 000 ₸ (+4%)
https://skidki.me/p/20435015/c202200717
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Смартфон Honor X7d 6/128GB, Meteor Silver
Alser / Смартфоны и носимые устройства / Смартфоны, мобильные телефоны / Смартфоны
Цена со скидкой: 80 000 ₸ (-31%)
Средняя цена: 116 740 ₸
Экономия: 36 740 ₸
02.09.2026: 130 000 ₸ (+8%)
27.07.2026: 120 000 ₸ (+4%)
25.07.2026: 116 000 ₸ (-4%)
21.07.2026: 120 000 ₸ (+4%)
20.07.2026: 116 000 ₸ (-4%)
20.07.2026: 120 000 ₸ (+4%)
18.07.2026: 116 000 ₸ (-4%)
02.07.2026: 120 000 ₸ (+9%)
15.06.2026: 110 000 ₸ (-8%)
10.06.2026: 120 000 ₸ (-23%)
27.05.2026: 156 000 ₸ (+30%)
14.04.2026: 120 000 ₸ (-8%)
08.04.2026: 130 000 ₸ (+8%)
01.04.2026: 120 000 ₸ (+9%)
21.03.2026: 110 000 ₸ (-8%)
16.02.2026: 120 000 ₸ (+9%)
12.02.2026: 110 000 ₸ (-8%)
01.02.2026: 120 000 ₸ (-4%)
21.01.2026: 125 000 ₸ (+9%)
19.01.2026: 115 000 ₸ (-8%)
https://skidki.me/p/22619464/c202200716
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Смартфон Honor X7d 6/128GB, Velvet Black
Alser / Смартфоны и носимые устройства / Смартфоны, мобильные телефоны / Смартфоны
Цена со скидкой: 80 000 ₸ (-31%)
Средняя цена: 116 690 ₸
Экономия: 36 690 ₸
02.09.2026: 130 000 ₸ (+8%)
02.07.2026: 120 000 ₸ (+9%)
15.06.2026: 110 000 ₸ (-8%)
10.06.2026: 120 000 ₸ (-23%)
27.05.2026: 156 000 ₸ (+30%)
14.04.2026: 120 000 ₸ (-8%)
08.04.2026: 130 000 ₸ (+8%)
01.04.2026: 120 000 ₸ (+9%)
21.03.2026: 110 000 ₸ (-8%)
16.02.2026: 120 000 ₸ (+9%)
12.02.2026: 110 000 ₸ (-8%)
01.02.2026: 120 000 ₸ (-4%)
21.01.2026: 125 000 ₸ (+9%)
19.01.2026: 115 000 ₸ (-8%)
11.01.2026: 125 000 ₸ (-4%)
11.01.2026: 130 000 ₸ (+4%)
08.01.2026: 125 000 ₸ (+14%)
01.01.2026: 110 000 ₸ (+6%)
31.12.2025: 104 000 ₸ (+4%)
05.12.2025: 100 000 ₸ (-9%)
https://skidki.me/p/22548912/c202200715
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Смартфон Vivo Y21d 6/256GB, Purple
Alser / Смартфоны и носимые устройства / Смартфоны, мобильные телефоны / Смартфоны Vivo
Цена со скидкой: 70 000 ₸ (-43%)
Средняя цена: 123 599 ₸
Экономия: 53 599 ₸
24.06.2026: 120 000 ₸ (-4%)
23.06.2026: 125 000 ₸ (+4%)
23.06.2026: 120 000 ₸ (-4%)
22.06.2026: 125 000 ₸ (+4%)
18.06.2026: 120 000 ₸ (+7%)
17.06.2026: 112 000 ₸ (-7%)
17.06.2026: 120 000 ₸ (-4%)
16.06.2026: 125 000 ₸ (+4%)
11.06.2026: 120 000 ₸ (-4%)
10.06.2026: 125 000 ₸ (+4%)
09.06.2026: 120 000 ₸ (-4%)
08.06.2026: 125 000 ₸ (+4%)
04.06.2026: 120 000 ₸ (-23%)
27.05.2026: 156 000 ₸ (+30%)
19.05.2026: 120 000 ₸ (-8%)
18.05.2026: 130 000 ₸ (+8%)
15.05.2026: 120 000 ₸ (-8%)
12.05.2026: 130 000 ₸ (+8%)
04.05.2026: 120 000 ₸ (-8%)
04.05.2026: 130 000 ₸ (+8%)
https://skidki.me/p/22737112/c202200714
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less
Монитор Samsung 27" Odyssey G5 QHD VA LS27FG512EIXCI 180Гц/1мс/300 кд/м² 2xHDMI/DP
Alser / Ноутбуки и компьютеры / Мониторы / Игровые мониторы
Цена со скидкой: 80 000 ₸ (-40%)
Средняя цена: 133 972 ₸
Экономия: 53 972 ₸
03.07.2026: 120 000 ₸ (-3%)
04.06.2026: 124 000 ₸ (-23%)
27.05.2026: 162 000 ₸ (+30%)
20.05.2026: 124 000 ₸ (-8%)
06.01.2026: 135 000 ₸ (-4%)
31.12.2025: 140 000 ₸ (+4%)
13.10.2025: 135 000 ₸ (-4%)
02.10.2025: 140 000 ₸
https://skidki.me/p/22566814/c202200707
👉 Платная подписка | ✅ Отзывы
Show more Show less