$VTBR $SBER $SBERP $ELMT | В четверг, 12 ноября, ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций на общую сумму 6,08 млрд руб. 11 ноября. FINMARKET.RU - В четверг, 12 ноября, ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций на общую сумму 6,08 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Агро-Фрегат", ООО 4B02-01-00150-L частичное (25,000000000000000000000000%) 50 млн RUB 250 RUB "Банк ВТБ", ПАО 4B02-1328-01000-B-005P полное 0 млн RUB 1000 RUB "Банк ВТБ", ПАО 6-1371-01000-B-001P полное 34,6 млн RUB 1000 RUB "Государственная транспортная лизинговая компания", АО 4-08-32432-H-004P частичное (3,558300000000000000000000%) 192,45 млн RUB 35,58 RUB "Государственная транспортная лизинговая компания", АО 4-21-32432-H-003P частичное (0,416000000000000000000000%) 1,38 млн RUB 4,16 RUB "Государственная транспортная лизинговая компания", АО 4-22-32432-H-003P частичное (0,416000000000000000000000%) 1,94 млн RUB 4,16 RUB "Интерлизинг", ООО 4B02-10-00380-R-001P частичное (4,000000000000000000000000%) 180 млн RUB 40 RUB "Сбербанк КИБ", АО 6-1002-01793-A полное 211,19 млн RUB 1000 RUB "Сбербанк КИБ", АО 6-79-01793-A полное 661,95 млн RUB 1000 RUB "СибСульфур", ООО 4B02-01-00156-L-001P частичное (15,000000000000000000000000%) 43,25 млн RUB 150 RUB "Специализированное финансовое общество Азбука дохода", ООО 6-91-00704-R-001P полное 8,14 млн RUB 1000 RUB "Элемент Лизинг", ООО 4B02-08-36193-R-001P частичное (2,770000000000000000000000%) 83,1 млн RUB 27,7 RUB "Элемент Лизинг", ООО 4B02-09-36193-R-001P частичное (2,770000000000000000000000%) 55,4 млн RUB 27,7 RUB "Энергоника", ООО 4B02-04-00518-R-001P частичное (10,000000000000000000000000%) 30 млн RUB 100 RUB Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" 4B02-330-00004-T-002P полное 500 млн RUB 1000 RUB Микрофинансовая компания "Мани Капитал", АО 4B02-02-05736-P-001P частичное (20,000000000000000000000000%) 30 млн RUB 200 RUB Министерство финансов Краснодарского края (ранее Департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края) RU35003KND0 частичное (40,000000000000000000000000%) 4 млрд RUB 400 RUB Бесплатная версия (задержка 15 мин) finmarket.ru | 15:32:38 | @mindnews
Mind News
Полезные сервисы для оптимизации торговли mindstocks.ru
-
-
В четверг, 12 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн 11 ноября. FINMARKET.RU - В четверг, 12 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию The Ultima Structured Products Plc Ultima Struct-13-2027-ев 0 млн USD 0 USD Бесплатная версия (задержка 15 мин) finmarket.ru | 15:32:38 | @mindnews
-
$GAZP $SIBN $RTGZ $BRZ6 $RUAL | В четверг, 12 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 80 выпускам облигаций на общую сумму 9,1 млрд руб. 11 ноября. FINMARKET.RU - В четверг, 12 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 80 выпускам облигаций на общую сумму 9,1 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "ЛайфСтрим", ООО 4B02-02-00573-R-001P 16,83 млн RUB 33,66 RUB "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО 4B02-28-01669-A-001P 296,25 млн RUB 39,5 RUB "Газпром нефть", ПАО 4B02-06-00146-A-004P 1,27 млрд RUB 12,74 RUB "Объединённая Компания "РУСАЛ", МКПАО 4B02-17-16677-A-001P 4,93 млн CNY 8,22 CNY "Джи-групп", АО 4B02-04-10609-P-001P 42,3 млн RUB 14,1 RUB "Совкомбанк Лизинг", ООО 4B02-18-00303-R-001P 27,78 млн RUB 13,89 RUB Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО 4B02-04-02790-B-002P 797,8 млн RUB 39,89 RUB "Технология", ООО 4B02-04-00127-L 2,82 млн RUB 18,7 RUB "Атомный энергопромышленный комплекс", АО 4B02-03-55319-E-001P 250,6 млн RUB 12,53 RUB "Банк ВТБ", ПАО 6-1371-01000-B-001P 6,9 тыс. RUB 0,2 RUB "КАМАЗ", ПАО 4B02-15-55010-D-001P 162,69 млн RUB 14,79 RUB "ЭкономЛизинг", ООО 4B02-01-00461-R-002P 5,49 млн RUB 54,85 RUB "ЭкоНива", ООО 4B02-02-00261-L-001P 86,28 млн RUB 14,38 RUB "Мобильные ТелеСистемы", ПАО 4B02-14-04715-A-002P 220,15 млн RUB 12,95 RUB "Пионер-лизинг", ООО 4B02-03-00331-R 4,68 млн RUB 23,42 RUB "Пэт Пласт", ООО 4B02-02-00234-L-001P 3,21 млн RUB 21,37 RUB "МВ Финанс", ООО 4B02-06-00590-R-001P 42,74 млн RUB 21,37 RUB "Государственная транспортная лизинговая компания", АО 4-55-32432-H-003P 17,6 тыс. RUB 0,02 RUB "Селектел", АО 4B02-09-16765-A-001P 105,2 млн RUB 13,15 RUB "Россети Северо-Запад", ПАО 4B02-02-03347-D-001P 63,7 млн RUB 12,74 RUB "КАМАЗ", ПАО 4-08-55010-D 214,5 млн RUB 71,5 RUB "ФосАгро", ПАО 4B02-01-06556-A-002P 399,39 млн RUB 13,15 RUB "Интерлизинг", ООО 4B02-10-00380-R-001P 35,6 млн RUB 7,91 RUB "ВИС ФИНАНС", ООО 4B02-15-00554-R-001P 44,88 млн RUB 44,88 RUB "ВТБ Лизинг", АО 4B02-07-50040-A-001P 127,4 млн RUB 12,74 RUB "Государственная транспортная лизинговая компания", АО 4-48-32432-H-003P 900 RUB 0,02 RUB "Балтийский лизинг", ООО 4B02-26-36442-R-001P 18 млн RUB 15 RUB АО по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" 4B02-01-10744-F-001P 13,2 млн RUB 17,67 RUB "Ростелеком", ПАО 4B02-28-00124-A-001P 178,2 млн RUB 11,88 RUB "СибСульфур", ООО 4B02-01-00156-L-001P 14,28 млн RUB 62,33 RUB "Агро-Фрегат", ООО 4B02-01-00150-L 8,41 млн RUB 42,07 RUB "Энерготехсервис", ООО 4B02-09-00490-R-001P 14,79 млн RUB 14,79 RUB "Государственная транспортная лизинговая компания", АО 4-22-32432-H-003P 1,72 млн RUB 3,67 RUB "Полюс", ПАО 4B02-10-55192-E-001P 7,55 млн CNY 6,29 CNY "ДОМ.РФ", ПАО 4B02-10-00739-A-002P 624,5 млн RUB 12,49 RUB "Селектел", АО 4B02-10-16765-A-001P 26,72 млн RUB 13,36 RUB "Сбербанк КИБ", АО 6-79-01793-A 330,9 тыс. RUB 0,5 RUB "Сфера финансов", ООО 4B02-02-00366-R-001P 87,26 млн RUB 69,81 RUB "СИНАРА-Капитал", ООО 4B02-01-00137-L 12,49 млн RUB 12,49 RUB "Облачные технологии", ООО 4B02-02-00272-L-001P 256,4 млн RUB 12,82 RUB "Сфера финансов", ООО 4B02-03-00366-R-001P 17,45 млн RUB 69,81 RUB "Урожай", ООО 4B02-04-00007-L 22,44 млн RUB 49,86 RUB Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО 4B02-01-40046-N-001P 562,05 млн RUB 12,49 RUB "Сбербанк России", ПАО 4B02-821-01481-B-001P 12,3 тыс. RUB 0,03 RUB "Государственная транспортная лизинговая компания", АО 4-56-32432-H-003P 100 RUB 0,02 RUB "Мобильные ТелеСистемы", ПАО 4B02-14-04715-A-001P 246,75 млн RUB 16,45 RUB "Р-Вижн", ООО 4B02-03-00177-L-001P 6,27 млн RUB 12,53 RUB "РЕСО-Лизинг", ООО 4B02-25-36419-R-001P 63,7 млн RUB 12,74 RUB Бесплатная версия (задержка 15 мин) finmarket.ru | 15:32:37 | @mindnews
-
Кушнер и Уиткофф планируют встречи с Путиным в Москве и Зеленским в Дублине Посланцы президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в четверг отправятся в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, после чего встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине. Источник:"Европейская правда"со ссылкой на заявление Кушнера после трехсторонних переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби Детали:Зять Дональда Трампа охарактеризовал прошедшие переговоры как "очень содержательные", хотя и "достаточно напряженные". По словам Кушнера, он иУиткоффв четверг отправляются к Путину, чтобы "проанализировать то, что было обсуждено сегодня, и попытаться добиться прогресса по некоторым из вопросов, которые мы обсудили". Кушнер выразил надежду, что во время встречи с Путиным удастся "окончательно согласовать вопросы гуманитарной помощи" и "самого масштабного гуманитарного освобождения пленных", а также "другие гуманитарные вопросы, над которыми мы работаем". Кроме того, по его словам, в Москве они планируют "проверить, сможем ли мы привлечь европейцев к этому формату, чтобы сделать его многосторонним". "После этого мы полетим в Дублин и встретимся с президентом Зеленским, чтобы подвести итоги и более подробно рассмотреть некоторые идеи, которые мы выдвинули сегодня здесь", — добавил Кушнер. Что предшествовало: Бесплатная версия (задержка 15 мин) Украинская правда | 15:32:27 | @mindnews
-
В России утвердили ГОСТ для блюд русской традиционной кухни В России утвердили ГОСТ «Русская традиционная кухня. Рекомендации по технологии приготовления блюд». Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на форуме «Всемирный день качества». Новый ГОСТ описывает состав и способы приготовления 132 блюд – от борща и блинов до кулебяки и окрошки. «Это не попытка все зарегулировать, а ориентир, гарантирующий потребителю подлинность и высокое качество», - уточнил министр. Документ предназначен для применения в сфере индустрии питания, включая предприятия общественного питания, гастрономические культурно-массовые мероприятия, кулинарные мастер-классы, все мероприятия с фуршетно-банкетной формой обслуживания. В сентябре прошлого года Минпромторг предложил признать русскую кухню нематериальным наследием. Как следовало из рекомендаций, подготовленных ко Всероссийскому фестивалю русской кухни, ключевой задачей инициативы является признать блюда «важным направлением внутренней политики и государственной поддержки, инициировать увеличение количества мест в России, где можно отведать русскую кухню». Бесплатная версия (задержка 15 мин) vedomosti.ru | 15:32:25 | @mindnews
-
В ФСБ России сообщили об отсутствии украинской разведки в переговорах в Абу-Даби Украинская разведка не участвовала в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщил начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Алексей Комков, передает РИА Новости. Бесплатная версия (задержка 15 мин) lenta.ru | 15:32:18 | @mindnews
-
ГЛАВНОЕ: Возможность разговора с Европой по Украине и безопасность: заявления Пескова Конкретное видение возможного формата обсуждения украинского конфликта с Европой в настоящий момент отсутствует, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Бесплатная версия (задержка 15 мин) ТАСС | 15:32:10 | @mindnews
-
На переговорах в Абу-Даби не было представителей украинской разведки - Комков Представителей украинской разведки не было на трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Об этом заявил начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Алексей Комков, который принял участие в переговорах. Бесплатная версия (задержка 15 мин) ТАСС | 15:32:06 | @mindnews
-
Кушнер об итогах переговоров в Абу-Даби Бесплатная версия (задержка 15 мин) Известия | 15:31:58 | @mindnews
-
В Абу-Даби прошли переговоры России, США и Украины. Что нужно знать В Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Сторонам удалось договориться о масштабном обмене пленными и обсудить кардинальное изменение структуры безопасности в Европе. Как проходили двухдневные переговоры — в материале «Известий». Бесплатная версия (задержка 15 мин) Известия | 15:31:58 | @mindnews
-
Минсельхоз прогнозирует рекордный урожай плодов и ягод в России в 2026 г Минсельхоз России прогнозирует рекордный урожай плодов и ягод на уровне 2,3 миллионов тонн, в том числе 2,1 миллиона тонн яблок по итогам текущего года, говорится в сообщ... Бесплатная версия (задержка 15 мин) РИА Новости | 15:31:47 | @mindnews
-
Минсельхоз прогнозирует рекордный урожай плодов и ягод в России в 2026 г Минсельхоз России прогнозирует рекордный урожай плодов и ягод на уровне 2,3 миллионов тонн, в том числе 2,1 миллиона тонн яблок по итогам текущего года, говорится в сообщении ведомства. "Прогнозируется рекорд по плодам и ягодам – 2,3 миллиона тонн, в том числе 2,1 миллиона тонн яблок", - говорится в сообщении. Глава Минсельхоза России Оксана Лут представила в Госдуме результаты работы агропромышленного комплекса и реализации госпрограммы развития сельского хозяйства. Она рассказала об итогах работы отрасли в 2025 году и предварительных результатах 2026 года на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам. Бесплатная версия (задержка 15 мин) РИА Новости | 15:31:47 | @mindnews
-
США просят Россию о гарантиях по образцу НАТО для Украины - FT США спросили Россию, будет ли она возражать против гарантий безопасности для Украины, аналогичных обязательствам НАТО в области коллективной обороны, сообщила Financial Times во вторник, 10 ноября. Ссылаясь на американского чиновника, FT сообщила, что Вашингтон выдвинул как американскую гарантию, “подобную статье 5”, так и возможность предоставления аналогичных гарантий НАТО. защита. Бесплатная версия (задержка 15 мин) Kyiv Post | 15:31:44 | @mindnews
-
Путин открыл саммит ОДКБ в Москве. Заседание Совета началось в узком составе с участием глав Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Бесплатная версия (задержка 15 мин) X (Twitter) | 15:31:27 | @mindnews
-
Арахамия: Переговоры в Абу-Даби были одними из самых сложных, россияне приехали с очень строгими указаниями Раунд трехсторонних переговоров 10-11 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) был одним из самых сложных, а представители РФ приехали с очень жесткими директивами, считает глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. Бесплатная версия (задержка 15 мин) IFX.ua | 15:31:12 | @mindnews
-
Ка-52 стоимостью 16 миллионов Долларов, который, как опасаются, потерян из-за гибели пилотов при отражении атаки беспилотника По сообщениям известного российского военного блогера, российские пилоты были убиты при отражении крупномасштабной атаки украинского беспилотника на российский город Санкт-Петербург. Илья Туманов, автор российского Telegram-канала Fighterbomber, сообщил о гибели людей, но не сообщил подробностей об обстоятельствах и не идентифицировал самолет, о котором шла речь. Бесплатная версия (задержка 15 мин) Kyiv Post | 15:31:09 | @mindnews
-
АКРА понизило кредитный рейтинг "Балтийского лизинга" до уровня A(ru), изменив прогноз на "негативный", и присвоило статус "под наблюдением" Понижение кредитного рейтинга (далее — «Балтийский лизинг», Компания) отражает ухудшение оценок риск-профиля и ликвидности Компании. Кредитный рейтинг также определяется адекватными оценками бизнес-профиля и достаточности капитала при сильной оценке фондирования. Изменение прогноза по кредитному рейтингу с «Развивающегося» на «Негативный» отражает мнение АКРА о том, что на горизонте 12–18 месяцев показатели финансовой устойчивости Компании будут находиться под давлением произошедших в 2026 году изменений в ее операционной деятельности, и учитывает среди прочего тенденцию к снижению способности Компании к генерации капитала, что связано в том числе с изменением в 2026 году как структуры активов, так и ликвидной позиции. Статус «Под наблюдением» отражает необходимость получения дополнительной информации и оценки влияния итогов прохождения Компанией периода выплат по выпускам облигаций на ее позицию по ликвидности. «Балтийский лизинг» — одна из ведущих компаний лизингового рынка России, специализирующаяся на предоставлении в лизинг автотранспорта, спецтехники и различных видов оборудования предприятиям малого и среднего бизнеса. Филиальная сеть Компании насчитывает 83 филиала на территории Российской Федерации, головной офис расположен в Санкт-Петербурге. В настоящий момент в группу принадлежащих собственнику компаний помимо «Балтийского лизинга» входят еще две лизинговые компании. Бесплатная версия (задержка 15 мин) Смартлаб | 15:31:06 | @mindnews
-
Путин встретился в Кремле с генсеком ОДКБ Масадыковым Президент РФ Владимир Путин в среду встретился в Кремле с генсеком Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбеком Масадыковым, сообщает Кремль. Отмечается, что с российской стороны во встрече также участвовал помощник президента Юрий Ушаков. ...Я нисколько не сомневаюсь, что под вашим руководством секретариат будет работать ритмично, в нужном направлении, делая все для укрепления безопасности наших государств По словам президента, российская сторона сделает все, чтобы помочь генсеку ОДКБ в работе. Масадыков заявил, что хотел бы тезисно рассказать российскому лидеру об итогах работы организации в 2026 году. Путин 11 ноябряпроведетсаммит ОДКБ в Москве. Ранее сообщалось, что на саммите Совета коллективной безопасности ОДКБ планируется подписать антитеррористическую стратегию до 2030 года, принять итоговую декларацию и официально передать председательство в ОДКБ Таджикистану с января 2027 года. Бесплатная версия (задержка 15 мин) vesti.ru | 15:30:51 | @mindnews
-
Экспорт продукции АПК России значительно превышает прошлогодние показатели - Минсельхоз Российский экспорт продукции АПК значительно превышает прошлогодние показатели, уже поставлено порядка 65 миллионов тонн на 34 миллиарда долларов, сообщил Минсельхоз РФ. "Показатели экспорта значительно превышают прошлогодние – на зарубежные рынки уже поставлено порядка 65 миллионов тонн продукции АПК на сумму 34 миллиарда долларов. В приоритете – поставки продукции с высокой добавленной стоимостью и агротехнологий, экспорт которых с начала года вырос на 13%", - говорится в сообщении министерства. Бесплатная версия (задержка 15 мин) РИА Новости | 15:30:48 | @mindnews
-
Экспорт продукции АПК России значительно превышает прошлогодние показатели - Минсельхоз Российский экспорт продукции АПК значительно превышает прошлогодние показатели, уже поставлено порядка 65 миллионов тонн на 34 миллиарда долларов, сообщил Минсельхоз РФ.... Бесплатная версия (задержка 15 мин) РИА Новости | 15:30:48 | @mindnews
- Older posts